Thông số kỹ thuật | Đơn vị | SES10/16 | SES10/20 | SES10/25 | SES10/30 | SES10/33 |
Tải trọng nâng | kg | 1000 | ||||
Tâm tải trọng | mm | 500 | ||||
Chiều cao nâng thấp nhất | mm | 90 | ||||
Chiều cao nâng cao nhất | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
Chiều dài càng nâng | mm | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | |
Chiều rộng càng nâng điều chỉnh | mm | 360~690 | ||||
Chiều cao thấp nhất của xe | mm | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 2230 |
Chiều cao trục nâng khi nâng cao tối đa | mm | 2080 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
Chiều rộng bao ngoài của càng chịu lực | mm | 635 | ||||
Chiều rộng phía trong của càng chịu lực | mm | 395 | ||||
Kích thước bánh nhỏ | mm | Ø 80 x 70 | ||||
Kích thước bánh lớn | mm | Ø 180 x 50 | ||||
Chất liệu bánh xe |
| PU/ nylon | ||||
Công suất mô tơ nâng | kw | 1.6 | ||||
Điện áp/ dung lượng ắc quy | V/ Ah | 12/ 115 | ||||
Tự trọng xe | kg | 312 | 325 | 340 | 355 | 370 |
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | SES15/16 | SES15/20 | SES15/25 | SES15/30 | SES15/33 |
Tải trọng nâng | kg | 1500 | ||||
Tâm tải trọng | mm | 500 | ||||
Chiều cao nâng thấp nhất | mm | 90 | ||||
Chiều cao nâng cao nhất | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
Chiều dài càng nâng | mm | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | |
Chiều rộng càng nâng điều chỉnh | mm | 360~690 | ||||
Chiều cao thấp nhất của xe | mm | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 2230 |
Chiều cao trục nâng khi nâng cao tối đa | mm | 2080 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
Chiều rộng bao ngoài của càng chịu lực | mm | 635 | ||||
Chiều rộng phía trong của càng chịu lực | mm | 395 | ||||
Kích thước bánh nhỏ | mm | Ø 80 x 93 | ||||
Kích thước bánh lớn | mm | Ø 180 x 50 | ||||
Chất liệu bánh xe |
| PU/ nylon | ||||
Công suất mô tơ nâng | kw | 1.6 | ||||
Điện áp/ dung lượng ắc quy | V/ Ah | 12/ 115 | ||||
Tự trọng xe | kg | 387 | 405 | 425 | 445 | 465 |
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | SES20/16 | SES20/20 | SES20/25 | SES20/30 | SES20/33 |
Tải trọng nâng | kg | 2000 | ||||
Tâm tải trọng | mm | 500 | ||||
Chiều cao nâng thấp nhất | mm | 90 | ||||
Chiều cao nâng cao nhất | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
Chiều dài càng nâng | mm | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | |
Chiều rộng càng nâng điều chỉnh | mm | 360~690 | ||||
Chiều cao thấp nhất của xe | mm | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 2230 |
Chiều cao trục nâng khi nâng cao tối đa | mm | 2080 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
Chiều rộng bao ngoài của càng chịu lực | mm | 635 | ||||
Chiều rộng phía trong của càng chịu lực | mm | 395 | ||||
Kích thước bánh nhỏ | mm | Ø 80 x 93 | ||||
Kích thước bánh lớn | mm | Ø 180 x 50 | ||||
Chất liệu bánh xe |
| PU/ nylon | ||||
Công suất mô tơ nâng | kw | 1.6 | ||||
Điện áp/ dung lượng ắc quy | V/ Ah | 12/ 115 | ||||
Tự trọng xe | kg | 387 | 425 | 445 | 465 | 485 |
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |