Bạn Đang Thắc mắc, Bạn Đang mệt mỏi để tìm đâu là địa chỉ đặt mua Mua Điều Hòa Trane Chính Hãng với chính sách bảo hành và giá cả tốt nhất. Hãy Đến Với Chúng Tôi Công ty TNHH Quang Minh Hà Nội | Tổng Đại Lý Điều Hòa Tại khu vực miền bắc.
Đầu tiên Công ty TNHH Quang Minh Hà Nội | Tổng Đại Lý Điều Hòa Tại khu vực miền bắc gửi lời chào đến tất cả quý khách.
Với đội ngũ kĩ thuật và tuổi nghề lâu năm, chúng tôi luôn tự tin sẽ mang lại cho bạn sự phục vụ tốt nhất, thoải mái nhất. Luôn luôn lắng nghe ý kiến đóng góp từ phía khách hàng. Bằng kinh nghiệm lâu năm trong nghề chúng tôi sẽ tư vấn thêm nếu ý kiến của khách hàng có gì sai lầm. Để đảm bảo cho các bạn có được sự lựa chọn và sản phẩm tốt nhất.
Là Tổng Đại Lý cấp 1 , Nhà phân phối được ủy quyền chính hãng của Trane. Chúng Tôi hân hạnh đc phục vụ quý khách với những tiêu chí sau : Phân phối , Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt, bảo trì và bảo dưỡng hệ thống Điều hòa Trane chính hãng.
Thông tin về sản phẩm:
Model | MCW512SB/TTK512SB |
Thương Hiệu | Trane |
Loại Máy | Điều hòa treo tường Trane |
Công suất | 12000BTU/h |
Tỉnh năng nổi bật | Non-Invester |
Loại Gas | GAS R22 |
Xuất xứ | Thái Lan |
Ngoại Áp suất tĩnh | Áp suất tĩnh thấp |
Kho hàng | Còn Hàn |
Bảo Hành | 12 tháng |
Khuyến Mại | Liên hệ |
Giá Bán | Call: 0989645598_0934542829 |
Giảm Giá Vận Chuyển & Lắp đặt | 30% |
Tính năng sản phẩm:
Model dàn lạnh | MCW512SB |
Model dàn nóng | TTK512SB |
Loại | Một chiều |
Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 3.5 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 12.000 |
Công suất chiều nóng (KW) | - |
Công suất chiều nóng (Btu) | - |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
Pha (1/3) | 1 |
Hiệu điện thế (V) | 220-240 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | - |
Dòng điện chiều nóng (A) | - |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | - |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | |
COP chiều lạnh (W/W) | -- |
COP chiều nóng (W/W) | - |
Phát lon | - |
Hệ thống lọc không khí | - |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | - |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 400 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
Khử ẩm (L/h) | - |
Tốc độ quạt | - |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 627 x 1,085 x 229 |
Trọng lượng (kg) | 32 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | - |
Loại máy nén | - |
Công suất mô tơ (W) | - |
Môi chất lạnh | R22 |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 513 x 700 x 250 |
Trọng lượng (kg) | 36 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | - |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
Đường kính ống lỏng (mm) | - |
Đường kính ống gas (mm) | - |
Đường kính ống xả (mm) | - |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | -- |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) |
Nếu các bạn còn thắc mắc gì, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn trực tiếp.
Tổng Đại Lý Điều hòa Quang Minh Tại Hà Nội và khu vực miền bắcHotline: 0989645598 - 0934542829
Click vào đây Để biết thông tin chi tiết về công ty
Các Hãng Điều hòa khácĐH Carrier Chính Hãng Tại ĐLĐH Quang Minh Hà Nội© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |