Đường kính ống xả | DN 12 |
Nguồn điện (Volt) | |
Hãng sản xuất | Tohin |
Nơi sản xuất | Nhật Bản |
Bảo hành | 12 tháng |
STT | Model | Công suất Motor (KW) | Đường Kính Cổng Xả (mm) | Đơn giá |
1 | SD-120S | 0.18 | DN 12 | 12,301,000 |
2 | SD-120 | 0.18 | DN 20 | 12,560,000 |
3 | SD-150S | 0.25 | DN 20 | 13,998,000 |
4 | SD-200S | 0.25 | DN 20 | 15,435,000 |
Đường kính ống xả | DN 20 |
Nguồn điện (Volt) | |
Hãng sản xuất | Tohin |
Nơi sản xuất | Nhật Bản |
Bảo hành | 12 tháng |
STT | Model | Công suất Motor (KW) | Đường Kính Cổng Xả (mm) | Đơn giá |
1 | HC 251S | 0.4 | DN 20 | 15,737,000 |
2 | HC 30S | 0.4 | DN 25 | 16,645,000 |
3 | HC 301S | 0.75 | DN 25 | 16,645,000 |
4 | HC 40S | 0.75 | DN 32 | 19,701,000 |
5 | HC 401S | 1.5 | DN 32 | 19,701,000 |
6 | HC 50S | 1.5 | DN 40 | 25,028,000 |
7 | HC 501S | 2.2 | DN 40 | 25,028,000 |
8 | HC 60S | 2.2 | DN 50 | 36,649,000 |
9 | HC 601S | 4 | DN 50 | 36,649,000 |
10 | HC 80S | 4 | DN 65 | 46,363,000 |
11 | HC 801S | 5.5 | DN 65 | 46,363,000 |
12 | HC 100S | 5.5 - 7.5 | DN 80 | 61,434,000 |
Đường kính ống xả | DN 20 |
Nguồn điện (Volt) | |
Hãng sản xuất | Tohin |
Nơi sản xuất | Nhật Bản |
Bảo hành | 12 tháng |
STT | Model | Công suất Motor (KW) | Đường Kính Cổng Xả (mm) | Đơn giá |
1 | FD-250S | 0.37 | DN 20 | 13,123,000 |
2 | FD-300S | 0.37 | DN 20 | 13,295,000 |
3 | FD-300 | 0.4 | DN 20 | 13,295,000 |
Đường kính ống xả | DN 40 |
Nguồn điện (Volt) | |
Hãng sản xuất | Tohin |
Nơi sản xuất | Nhật Bản |
Bảo hành | 12 tháng |
STT | Model | Công suất Motor (KW) | Đường Kính Cổng Xả (mm) | Đơn giá |
1 | BK40 | DN 40 | 31,798,000 | |
2 | BK50 | DN 50 | 32,143,000 | |
3 | BK65 | DN 65 | 35,938,000 | |
4 | BK80 | DN 80 | 42,061,000 | |
5 | BK100S | DN 100 | 56,293,000 | |
6 | BK100 | DN 100 | 58,104,000 | |
7 | BK125 | DN 125 | 82,915,000 | |
8 | BK150S | DN 150 | 95,795,000 | |
9 | BK150 | DN 150 | 116,064,000 | |
10 | BK200S | DN 200 | 163,415,000 | |
11 | BK200 | DN 200 | 180,320,000 | |
12 | BK250 | DN 250 | 251,505,000 | |
13 | BK300 | DN 300 | 351,613,000 |
oiuaauoiopo49
STT | Model | Công suất Motor (KW) | Đường Kính Cổng Xả (mm) | Đơn giá |
1 | BK40 | DN 40 | 32,430,000 | |
2 | BK50 | DN 50 | 32,833,000 | |
3 | BK65 | DN 65 | 37,088,000 | |
4 | BK80 | DN 80 | 43,758,000 | |
5 | BK100S | DN 100 | 58,075,000 | |
6 | BK100 | DN 100 | 60,979,000 | |
7 | BK125 | DN 125 | 86,768,000 | |
8 | BK150S | DN 150 | 118,939,000 | |
9 | BK150 | DN 150 | 121,411,000 | |
10 | BK200S | DN 200 | 179,113,000 | |
11 | BK200 | DN 200 | 218,960,000 | |
12 | BK250 | DN 250 | 296,786,000 | |
13 | BK300 | DN 300 | 449,018,000 |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Máy thổi khí đặt cạn nhập khẩu Tohin BK40 dòng máy thổi khí có thể tạo nên 1 lượng khí lớn cung cấp nhiều khí cho nhiều hệ thống khác nhau.
Đặt hàng ngay để nhận được nhiều ưu đãi từ công ty
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |