RPM | 10kPa | 20kPa | 30kPa | 40kPa | 50kPa | |||||
m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | |
2200 | 1.4 | 0.7 | 1.31 | 1 | 1.22 | 1.2 | 1.13 | 1.5 | 1.04 | 1.9 |
2500 | 1.66 | 0.8 | 1.57 | 1.1 | 1.48 | 1.4 | 1.39 | 1.8 | 1.30 | 2.2 |
2750 | 1.87 | 0.9 | 1.78 | 1.2 | 1.69 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.51 | 2.5 |
3050 | 2.12 | 1 | 2.03 | 1.4 | 1.94 | 1.8 | 1.85 | 2.3 | 1.76 | 2.7 |
3300 | 2.34 | 1 | 2.25 | 1.5 | 2.16 | 1.9 | 2.07 | 2.4 | 1.98 | 2.9 |
3600 | 2.59 | 1.1 | 2.5 | 1.6 | 2.41 | 2.1 | 2.32 | 2.6 | 2.23 | 3.2 |
Thôngtin liên hệ khi cần hỗ trợ:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆKỸ THUẬT NAM PHÁT Địa chỉ: 46/106 Đường số 18, Bình HưngHòa, Bình Tân, TP HCM Điện thoại: (84.28) 3509 1919 – (028) 626 91911 – Fax: 028.54002956Di động: 0903.679.355 (Ms Yên)
Email: thietbinamphat@gmail.com– lephuocvu@gmail.com.Website:, www.maythoikhianlet.com. www.maythoikhigreatech.com
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |