Dự toán chi phí lăn bánh của các phiên bản Grand i10 khu vực Hà Nội.
Grand i10 MT Base | Grand i10 1.2MT (bản đủ) | Grand i10 1.2 AT ( Bản đủ) | ||
Giá xe | 330.000.000 đ | 370.000.000 đ | 395.000.000 đ | |
Mức phí trước bạ | 12 % | 12 % | 12 % | |
Phí trước bạ | 39.600.000 đ | 44.400.000 đ | 47.400.000 đ | |
Phí đăng ký | 20.000.000 đ | 20.000.000 đ | 20.000.000 đ | |
Phí đăng kiểm | 340.000 đ | 340.000 đ | 340.000 đ | |
Phí sử dụng đường bộ/1 năm | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ | |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 436.700 đ | 436.700 đ | 436.700 đ | |
Tổng chi phí dự tính | 391.936.700 VNĐ | 436.736.700VNĐ | 464.736.700 VNĐ |
Thiết kế hiện đại, trẻ trung.
Không quan trọng về giá cả, Grand i10 vẫn tự tin thể hiện đẳng cấp.
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |