Nên thi công sản phẩm khung trần Vĩnh Tường BASI hoặc Vĩnh Tường Alpha , ngoài ra có mẩu trần nổi TopLINE hoặc FineLINE, kết hợp với tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm hoặc tấm chống ẩm Gyproc 9mm.
Sau đây là một số bảng dự toán định mức vật tư thi công trần thạch cao
A. Bảng dự toán thi công trần chìm - trần thạch cao
ALPHA | Khẩu độ: 800 x 460 | ||||||||
SỐ LƯỢNG THANH/m2 | GHI CHÚ | ||||||||
STT | Sản phẩm | Chi tiết | 10 m2 | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 100 m2 | Khoảng cách từ trần đến mái là 1m để ước tính ty treo Φ4mm |
1 | Thanh chính | VTC4000 | 3 | 7 | 10 | 13 | 16 | 33 | |
2 | Thanh phụ | VTC4000 | 7 | 13 | 20 | 27 | 33 | 65 | |
3 | Viền tường | VTC20/22 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | |
4 | Khóa LK | VT02 | 58 | 116 | 175 | 232 | 290 | 594 | |
5 | Phụ kiện | Tacke thép | 14 | 30 | 44 | 59 | 74 | 150 | |
6 | Pát 2 lỗ | 14 | 30 | 44 | 59 | 74 | 150 | ||
7 | Ty treo 4x3000mm | 7 | 13 | 20 | 26 | 33 | 63 | ||
8 | Tender | 14 | 30 | 44 | 59 | 74 | 150 | ||
9 | Băng keo lưới | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 141 | ||
10 | Vis 2.5cm | 210 | 420 | 630 | 840 | 1060 | 2110 |
BASI | Khẩu độ: 900 x 900 | ||||||||||||
SỐ LƯỢNG THANH/m2 | GHI CHÚ | ||||||||||||
STT | Sản phẩm | Chi tiết | 10 m2 | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 100 m2 | Khung trần chìm Vĩnh Tường BASI không dùng khóa LK, định mức các loại phụ kiện của hệ Vĩnh Tường BASI giống như hệ khung Vĩnh Tường ALPHA | ||||
1 | Thanh chính | VTC3050 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 36 | |||||
2 | Thanh phụ | VTC4000 | 7 | 13 | 20 | 26 | 33 | 65 | |||||
3 | Viền tường | VTC20/22 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | |||||
4 | Khóa LK | ||||||||||||
5 | Phụ kiện | Tacke thép | 14 | 30 | 44 | 59 | 74 | 150 | |||||
6 | Pát 2 lỗ | 14 | 30 | 44 | 59 | 74 | 150 | ||||||
7 | Ty treo 4x3000mm | 7 | 13 | 20 | 26 | 33 | 63 | ||||||
8 | Tender | 14 | 30 | 44 | 59 | 74 | 150 | ||||||
9 | Băng keo lưới | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 141 | ||||||
10 | Vis 2.5cm | 210 | 420 | 630 | 840 | 1060 | 1210 | ||||||
TRIFLEX | Khẩu độ: 1000 x 1000 | ||||||||
SỐ LƯỢNG THANH/m2 | GHI CHÚ | ||||||||
STT | Sản phẩm | Chi tiết | 10 m2 | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 100 m2 | Khung trần chim Vĩnh Tường TRIFLEX định mức các loại phụ kiện giống như hệ khung Vĩnh Tường ALPHA |
1 | Thanh chính | VTC3812 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 36 | |
2 | Thanh phụ | VTC5019 | 7 | 13 | 20 | 26 | 33 | 65 | |
3 | Viền tường | VTC20/22 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | |
4 | Khóa LK | Khóa LK VTC50 | 58 | 116 | 175 | 232 | 290 | 590 | |
5 | Phụ kiện | Tacke thép | 14 | 30 | 44 | 59 | 74 | 150 | |
6 | Pát 2 lỗ | 14 | 30 | 44 | 59 | 74 | 150 | ||
7 | Ty treo 4x3000mm | 7 | 13 | 20 | 26 | 33 | 63 | ||
8 | Tender | 14 | 30 | 44 | 59 | 74 | 150 | ||
9 | Băng keo lưới | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 141 | ||
10 | Vis 2.5cm | 210 | 420 | 630 | 840 | 1060 | 2110 |
B. Bảng dự toán thi công trần nổi - trần thạch cao
C. Bảng dự toán thi công vách ngăn thạch cao
Xem thêm các dịch vụ khác tại Tín Phát:
- Giải pháp kĩ thuật thi công trần thạch cao chuyên nghiệp
- Phương pháp thi công trần thạch cao đúng quy cách
- Các bước thi công trần thạch cao đúng quy cách
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay khi cần hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan, hoặc đặt hàng các sản phẩm của chúng tôi tại:
CÔNG TY TNHH TM DV TÍN PHÁT
Địa chỉ: 731 Phan Văn Trị, P.7, Q.Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Email: Tinphatthachcao@gmail.com
Hotline: 093 898 1726 - 090 873 1726
Website: Tranthachcaotinphat.com
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |