Quy cách độ dày thép hộp:
Thép hộp vuông TC JIS G3101 , STK 400, ASTM A500 | ||
Tên hàng hóa quy cách | Đơn vị | Khối lượng |
50 x 50 x 2 x 6m | Kg/cây | 18.09 |
50 x 50 x 3 x 6m | Kg/cây | 26.56 |
50 x 50 x 3,2 x 6m | Kg/cây | 28.21 |
50 x 50 x 4 x 6m | Kg/cây | 34.67 |
50 x 50 x 5 x 6m | Kg/cây | 42.39 |
50 x 50 x 6 x 6m | Kg/cây | 49.74 |
50 x 50 x 8 x 6m | Kg/cây | 63.30 |
60 x 60 x 2 x 6m | Kg/cây | 21.85 |
60 x 60 x 3 x 6m | Kg/cây | 32.22 |
60 x 60 x 4 x 6m | Kg/cây | 42.20 |
60 x 60 x 5 x 6m | Kg/cây | 51.81 |
60 x 60 x 6 x 6m | Kg/cây | 61.04 |
60 x 60 x 8 x 6m | Kg/cây | 78.37 |
75 x 75 x 2 x 6m | Kg/cây | 27.51 |
75 x 75 x 3 x 6m | Kg/cây | 40.69 |
75 x 75 x 4 x 6m | Kg/cây | 53.51 |
75 x 75 x 5 x 6m | Kg/cây | 65.94 |
75 x 75 x 6 x 6m | Kg/cây | 78.00 |
75 x 75 x 8 x 6m | Kg/cây | 100.98 |
90 x 90 x 3 x 6m | Kg/cây | 49.17 |
90 x 90 x 4 x 6m | Kg/cây | 64.81 |
90 x 90 x 5 x 6m | Kg/cây | 80.07 |
90 x 90 x 6 x 6m | Kg/cây | 94.95 |
90 x 90 x 8 x 6m | Kg/cây | 123.59 |
100 x 100 x 2 x 6m | Kg/cây | 36.93 |
100 x 100 x 3 x 6m | Kg/cây | 54.82 |
100 x 100 x 3.5 x 6m | Kg/cây | 63.63 |
100 x 100 x 4 x 6m | Kg/cây | 72.35 |
100 x 100 x 5 x 6m | Kg/cây | 89.49 |
100 x 100 x 6 x 6m | Kg/cây | 106.26 |
100 x 100 x 8 x 6m | Kg/cây | 138.66 |
100 x 100 x 10 x 6m | Kg/cây | 169.56 |
120 x 120 x 3 x 6m | Kg/cây | 66.13 |
120 x 120 x 4 x 6m | Kg/cây | 87.42 |
120 x 120 x 5 x 6m | Kg/cây | 108.33 |
120 x 120 x 6 x 6m | Kg/cây | 128.87 |
120 x 120 x 8 x 6m | Kg/cây | 168.81 |
150 x 150 x 4 x 6m | Kg/cây | 110.03 |
150 x 150 x 5 x 6m | Kg/cây | 136.59 |
150 x 150 x 6 x 6m | Kg/cây | 162.78 |
150 x 150 x 8 x 6m | Kg/cây | 214.02 |
150 x 150 x 9 x 6m | Kg/cây | 239.08 |
150 x 150 x 10 x 6m | Kg/cây | 263.76 |
175 x 175 x 6 x 6m | Kg/cây | 191.04 |
175 x 175 x 8 x 6m | Kg/cây | 251.70 |
175 x 175 x 12 x 6m | Kg/cây | 368.51 |
200 x 200 x 4 x 6m | Kg/cây | 147.71 |
200 x 200 x 5 x 6m | Kg/cây | 183.69 |
200 x 200 x 6 x 6m | Kg/cây | 219.30 |
200 x 200 x 8 x 6m | Kg/cây | 289.38 |
200 x 200 x 10 x 6m | Kg/cây | 357.96 |
200 x 200 x 12 x 6m | Kg/cây | 425.03 |
300 x 300 x 6 x 6m | Kg/cây | 332.34 |
300 x 300 x 8 x 6m | Kg/cây | 440.10 |
300 x 300 x 10 x 6m | Kg/cây | 546.36 |
300 x 300 x 12 x 6m | Kg/cây | 651.11 |
CÔNG TY TNHH XNK TM ĐẠI PHÚC VINH
MST: 0314 103 253
ĐCK: 5A Đường 13, KCX Linh Trung, P Linh Trung, Q Thủ Đức, HCM
Hotline: 0907 315999 - 0902 699789
Điện thoại: (0274) 3792666 Fax: (0274) 3729 333
Email: thepdaiphucvinh@gmail.com
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |