Đường kính tiện qua băng máy | 460 mm |
Chiều cao tâm | 230 mm |
Đường kính tiện qua bàn dao | 230 mm |
Khoảng cách các tâm | 1500 mm |
Độ dày băng máy | 350 mm |
Tốc độ trục chính | Cao: 3100 ~681; Trung bình: 680 153 ; Thấp 152~33 |
Mũi trục chính | D1-6 |
Lỗ trục chính | 56 mm |
Hành trình chiều dọc(trục Z) | 1310 mm |
Hành trình bàn dao (trục X) | 280 mm |
Trục vít me | X: 25×5 mm, :40 × 10 mm |
Hành trình trục chính | 170 mm |
Đường kính trục chính | 75 mm |
Côn trục chính | MT#5 |
Động cơ trục chính | AC 7.5 HP hoặc 10HP (tùy chọn) |
Động cơ đẫn động trục Z | 6.3 NM/ bước 10mm 1:2 |
Động cơ dẫn động trục X | 6.3 NM/bước 5 mm 1.1 |
Động cơ bơm làm mát | 1/6 hp |
Tốc độ dịch chuyển nhanh trục Z | 7m/ phút |
Tốc độ dịch chuyển nhanh trục X | 5m/phút |
Trọng lượng(khoảng) | 3200kg |
Tên sản phẩm Giá thị trường Giá công ty
Máy tiện vạn năng RUN-560x1500B Liên hệ© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |