Tên máy(m) | Năng suất(t/h) | Tốc độ vòng quay(r/min) | Công suất động cơ(Kw) | Góc nghiêng lắp đặt(。) | Hàm ẩm sau sấy |
Φ1.0×5.0 | 0.5-1.0 | 0.6-6 | 5 | 3-5 | ≤1.5% |
Φ1.2×6-10 | 1.0-2 | 0.6-6 | 7 | 3-5 | ≤1.5% |
Φ1.5×12-18 | 2 | 0.6-6 | 10 | 3-5 | ≤1.5% |
Φ1.8×12-18 | 3 | 0.6-6 | 2,5 -3 | 3-5 | ≤1.5% |
Φ2.2×12-22 | 4 | 0.6-6 | 4 | 3-5 | ≤1.5% |
Φ2.4×15-20 | 5 | 0.6-6 | 11 | 3-5 | ≤1.5% |
Φ3.0×25 | 6 | 0.6-6 | 15 | 3-5 | ≤1.5% |
Xem Video Máy sấy cám - Máy sấy bột mì - Máy sấy bột gạo
XEM HÌNH ẢNH CỦA CÁC LOẠI MÁY SẤY
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |