Pa lăng cáp điện loại đầu thấp, chạy trên dầm đôi – Dòng SP là loại Pa Lăng thiết kế đầu thấp có trọng tải nâng hạ từ 2 Tấn đến 7.5 tấn chuyên được sử dụng trong các công trình xây dựng, kho xưởng sản xuất. Với cấu trúc thiết kế tinh tế, dễ dàng vận hành và di chuyển mọi vị trí. Do sử dụng nguồn điện nên loại pa lăng này rất thận thiện với môi trường, giảm thiểu được khí thải, độ ồn…
Link sản phẩm chi tiết tại:https://xuyenadaithanh.com/product/pa-lang-cap-dien-loai-dau-thap-chay-dam-doi-dong-sp/
MODEL | SP0020 | SP0028 | SP0030 | SP0050 | SP0075 |
Hoisting load (Tải trọng làm việc) | 2 Tấn | 2.8 Tấn | 3 Tấn | 5 Tấn | 7.5 Tấn |
Lifting height (Chiều cao nâng) | 12M (18M, 24M) | 12M (18M, 24M) | 12M (18M, 24M) | 12M (18M, 24M) | 12M (18M, 24M) |
Hoisting motor speed (Tốc độ motor pa lăng) M/MIN | 8.4 M/MIN | 7.5 M/MIN | 7.5 M/MIN | 4.7 M/MIN | 3.2 M/MIN |
Hoisting motor power (Nguồn motor pa lăng) KW | 3.7 x 4P | 4.8 x 4P | 5.5 x 4P | 5.5 x 6P | 5.5 x 6P |
Traversing motor speed (Tốc độ con chạy) | 20 M/MIN | 20 M/MIN | 20 M/MIN | 20 M/MIN | 12.5 M/MIN |
Traversing motor power (Nguồn con chạy) | 0.75 x 4P | 0.75 x 4P | 0.75 x 4P | 0.75 x 4P | 0.75 x 4P |
Power Supply (Nguồn điện cung cấp) | 3 Pha – 380V- 50Hz | 3 Pha – 380V- 50Hz | 3 Pha – 380V- 50Hz | 3 Pha – 380V- 50Hz | 3 Pha – 380V- 50Hz |
Control voltage (Điện áp điều khiển) | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
Wire Rope (Dây Cáp Thép) | Ø8.0 x 4 dây Cấu trúc: 6×37 | Ø9.0 x 4 dây Cấu trúc: 6×37 | Ø9.0 x 4 dây Cấu trúc: 6×37 | Ø11.2 x 4 dây Cấu trúc: 6×37 | Ø14 x 4 dây Cấu trúc: 6×37 |
Net weight (Khối lượng thực) Kg | 500 Kg | 670 Kg | 670 Kg | 850 Kg | 860 Kg |
Liên hệ ngay để được báo giá và tư vấn miễn phí:
Ms.Thao Vy: 0919 748 337
Các sản phẩm nâng hạ tham khảo khác:Pa lăng cáp điện loại đầu thấp, chạy trên dầm đơn – Dòng SL là loại Pa Lăng thiết kế đầu thấp có trọng tải nâng hạ từ 1 Tấn đến 5 tấn chuyên được sử dụng trong các công trình xây dựng, kho xưởng sản xuất. Với cấu trúc thiết kế tinh tế, dễ dàng vận hành và di chuyển mọi vị trí. Do sử dụng nguồn điện nên loại pa lăng này rất thận thiện với môi trường, giảm thiểu được khí thải, độ ồn
Link sản phẩm chi tiết tại:
=> https://xuyenadaithanh.com/product/pa-lang-cap-dien-loai-dau-thap-chay-dam-don-dong-sl/
Thông Số Kỹ Thuật Của Pa Lăng Cáp Điện Loại Đầu Thấp, Chạy Trên Dầm Đơn – Dòng SLMODEL | SL0010 | SL0020 | SL0028 | SL0030 | SL0050 |
Hoisting load (Tải trọng làm việc) | 1 Tấn | 2 Tấn | 2.8 Tấn | 3 Tấn | 5 Tấn |
Lifting height (Chiều cao nâng) | 6M (12M, 18M, 24 M) | 6M (12M, 18M, 24 M) | 6M (12M, 18M, 24 M) | 6M (12M, 18M, 24 M) | 6M (12M, 18M, 24 M) |
Hoisting motor speed (Tốc độ motor pa lăng) M/MIN | 10 M/MIN | 8.4 M/MIN | 7.5 M/MIN | 7.5 M/MIN | 4.7 M/MIN |
Hoisting motor power (Nguồn motor pa lăng) KW | 2.4 x 4P | 3.7 x 4P | 4.8 x 4P | 5.5 x 4P | 5.5 x 6P |
Traversing motor speed (Tốc độ con chạy) | 20 M/MIN | 20 M/MIN | 20 M/MIN | 20 M/MIN | 20 M/MIN |
Traversing motor power (Nguồn con chạy) | 0.4 x 4P | 0.75 x 4P | 0.75 x 4P | 0.75 x 4P | 0.75 x 4P |
Power Supply (Nguồn điện cung cấp) | 3 Pha – 380V- 50Hz | 3 Pha – 380V- 50Hz | 3 Pha – 380V- 50Hz | 3 Pha – 380V- 50Hz | 3 Pha – 380V- 50Hz |
Control voltage (Điện áp điều khiển) | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
Wire Rope (Dây Cáp Thép) | Ø6.0 x 4 dây Cấu trúc: 6×37 | Ø8.0 x 4 dây Cấu trúc: 6×37 | Ø9.0 x 4 dây Cấu trúc: 6×37 | Ø9.0 x 4 dây Cấu trúc: 6×37 | Ø11.2 x 4 dây Cấu trúc: 6×37 |
Net weight (Khối lượng thực) Kg | 200 Kg | 530 Kg | 440 Kg | 440 Kg | 730 Kg |
Liên hệ ngay để được báo giá và tư vấn miễn phí:
Ms.Thao Vy: 0919 748 337
Các sản phẩm nâng hạ tham khảo khác:Pa lăng cáp điện chạy trên dầm đôi – Dòng SD là loại Pa Lăng có trọng tải nâng hạ từ 2 Tấn đến 30 tấn chuyên được sử dụng trong các công trình xây dựng, kho xưởng sản xuất. Với cấu trúc thiết kế tinh tế, dễ dàng vận hành và di chuyển mọi vị trí. Do sử dụng nguồn điện nên loại pa lăng này rất thận thiện với môi trường, giảm thiểu được khí thải, độ ồn…
Pa lăng cáp điện chạy trên dầm đôi (Double Rail Type) – Dòng SD được sản xuất bởi SamSung Hàn Quốc – nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực Pa Lăng điện với quy trình nghiêm ngặt đảm bảo tối đa về độ an toàn cho người sử dụng.
Link sản phẩm chi tiết tại:https://xuyenadaithanh.com/product/pa-lang-cap-dien-chay-dam-doi-dong-sd/
MODEL | SD0020 | SD0028 | SD0030 | SD0050 |
Hoisting load (Tải trọng làm việc) | 2 Tấn | 2.8 Tấn | 3 Tấn | 5 Tấn |
Lifting height (Chiều cao nâng) | 6M (12M, 18M, 24 M) | 6M (12M, 18M, 24 M) | 6M (12M, 18M, 24 M) | 6M (12M, 18M, 24 M) |
Hoisting motor speed (Tốc độ motor pa lăng) M/MIN | 8.4 M/MIN | 7.5 M/MIN | 7.5 M/MIN | 4.7 M/MIN |
Hoisting motor power (Nguồn motor pa lăng) KW | 3.7 x 4P | 4.8 x 4P | 5.5 x 4P | 5.5 x 6P |
Traversing motor speed (Tốc độ con chạy) | 20 M/MIN | 20 M/MIN | 20 M/MIN | 20 M/MIN |
Traversing motor power (Nguồn con chạy) | 0.75 x 4P | 0.75 x 4P | 0.75 x 4P | 0.75 x 4P |
Power Supply (Nguồn điện cung cấp) | 3 Pha – 380V- 50Hz | 3 Pha – 380V- 50Hz | 3 Pha – 380V- 50Hz | 3 Pha – 380V- 50Hz |
Control voltage (Điện áp điều khiển) | 48V | 48V | 48V | 48V |
Wire Rope (Dây Cáp Thép) | Ø8.0 x 4 dây Cấu trúc: 6×37 | Ø9.0 x 4 dây Cấu trúc: 6×37 | Ø9.0 x 4 dây Cấu trúc: 6×37 | Ø12.5 x 4 dây Cấu trúc: 6×37 |
Net weight (Khối lượng thực) Kg | 450 Kg | 550 Kg | 550 Kg | 850 Kg |
Liên hệ ngay để được báo giá và tư vấn miễn phí:
Mr.Chinh: 0902 505 337
Các sản phẩm nâng hạ tham khảo khác:Pa lăng cáp điện chạy trên dầm đơn – Dòng SN là loại Pa Lăng có trọng tải nâng hạ từ 500KG đến 20 tấn chuyên được sử dụng trong các công trình xây dựng, kho xưởng sản xuất. Với cấu trúc thiết kế tinh tế, dễ dàng vận hành và di chuyển mọi vị trí. Do sử dụng nguồn điện nên loại pa lăng này rất thận thiện với môi trường, giảm thiểu được khí thải, độ ồn… Pa lăng cáp điện chạy trên dầm đơn (Regular Type) – Dòng SN được sản xuất bởi SamSung Hàn Quốc – nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực Pa Lăng điện với quy trình nghiêm ngặt đảm bảo tối đa về độ an toàn cho người sử dụng.
Link sản phẩm chi tiết tại: https://xuyenadaithanh.com/product/pa-lang-cap-dien-chay-tren-dam-don/
MODEL | SN0005 | SN0010 | SN0020 | SN0028 | SN0030 |
Hoisting load (Tải trọng làm việc) | 500Kg | 1 Tấn | 2 Tấn | 2.8 Tấn | 3 Tấn |
Lifting height (Chiều cao nâng) | 6M (12M,18M,24M) | 6M (12M,18M,24M) | 6M (12M,18M,24M) | 6M (12M,18M,24M) | 6M (12M,18M,24M) |
Hoisting motor speed (Tốc độ motor pa lăng) M/MIN | 10 M/MIN | 10 M/MIN | 8.4 M/MIN | 7.5 M/MIN | 7.5 M/MIN |
Hoisting motor power (Nguồn motor pa lăng) KW | 1.2 x 4P | 2.4 x 4P | 3.7 x 4P | 4.8 x 4P | 5.5 x 4P |
Traversing motor speed (Tốc độ con chạy) | 20 M/MIN | 20 M/MIN | 20 M/MIN | 20 M/MIN | 20 M/MIN |
Traversing motor power (Nguồn con chạy) | 0.4 x 4P | 0.4 x 4P | 0.75 x 4P | 0.75 x 4P | 0.75 x 4P |
Power Supply (Nguồn điện cung cấp) | 3 Pha – 380V- 50Hz | 3 Pha – 380V- 50Hz | 3 Pha – 380V- 50Hz | 3 Pha – 380V- 50Hz | 3 Pha – 380V- 50Hz |
Control voltage (Điện áp điều khiển) | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
Wire Rope (Dây Cáp Thép) | Ø6.0 x 2 dây Cấu trúc: 6×37 | Ø8.0 x 2 dây Cấu trúc: 6×37 | Ø10.0 x 2 dây Cấu trúc: 6×37 | Ø12.5 x 2 dây Cấu trúc: 6×37 | Ø12.5 x 2 dây Cấu trúc: 6×37 |
Net weight (Khối lượng thực) Kg | 147 Kg | 190 Kg | 278 Kg | 374 Kg | 374 Kg |
Beam Width: Độ rộng dầm Beam | 100 mm | 100 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Radius For Curve: Bán kính cong của Dầm | 1500 mm | 1500 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
Liên hệ ngay để được báo giá và tư vấn miễn phí:
Mr.Chinh: 0902 505 337
Pa Lăng xích điện INVERTER Model SCO-IV là loại pa lăng xích điện cố định biến tần của hãng SAMSUNG Hàn Quốc. Sử dụng công nghệ INVERTER, công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Pa lăng này là thiết bị nâng, hạ hàng hóa có tải trọng từ 1 Tấn đến 3 Tấn. Được thiết kế vỏ khung hợp kim nhôm giảm thiểu tối đa trọng lượng, sử dụng Xích FEC cường độ cao và ổn định, cấu trúc tối giản vật liệu bền bỉ mang lại sản phẩm chạy cực kỳ êm. Đặc biệt với công nghệ INVERTER giúp bạn có thể điều khiển 0-100% công suất của thiết bị tùy theo yêu cầu, giúp tiết kiệm điện năng, giảm tiếng ồn cho động cơ, máy vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn ổn định êm và yên tĩnh.
Link sản phẩm chi tiết tại: =>>https://xuyenadaithanh.com/product/pa-lang-xich-dien-inverter-model-sco-iv/
MODEL | SCO-1000-IV | SCO-1250-IV | SCO-1500-IV | SCO-1800D-IV | SCO-2000D-IV | SCO-2500-IV | SCO-3000D-IV |
Hoisting load (Tải trọng làm việc) | 1 Tấn | 1.25 Tấn | 1.5 Tấn | 1.8 Tấn | 2 Tấn | 2.5 tấn | 3 Tấn |
Testing load (Tải trọng kiểm định) | 1.25 Tấn | 1.56 Tấn | 1.875 Tấn | 2.25 tấn | 2.5 Tấn | 3.12 Tấn | 3.75 Tấn |
Lifting height (Chiều cao nâng) | Max 90 M | Max 90 M | Max 50 M | Max 50 M | Max 50 M | Max 30 M | Max 30 M |
Hoisting motor speed (Tốc độ motor pa lăng) M/MIN | 1.2 ∼ 5.8 m/min | 1.2 ∼ 5.8 m/min | 1.6 ∼ 6.7 m/min | 0.6 ∼ 2.9 m/min | 0.6 ∼ 2.9 m/min | 0.6 ∼ 2.9 m/min | 0.8 ∼ 3.3 m/min |
Hoisting motor power (Nguồn motor pa lăng) KW | 1.25x4P | 1.7x4P | 2.1x4P | 1.25x4P | 1.25x4P | 1.7x4P | 2.1x4P |
Power Supply (Nguồn điện cung cấp) | 3 pha-380V-50Hz | 3 pha-380V-50Hz | 3 pha-380V-50Hz | 3 pha-380V-50Hz | 3 pha-380V-50Hz | 3 pha-380V-50Hz | 3 pha-380V-50Hz |
Control voltage (Điện áp điều khiển) | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Load chain spec. (Thông số kỹ thuật xích tải) | Ø7.1×1 | Ø7.1×1 | Ø8.0×1 | Ø7.1×2 | Ø7.1×2 | Ø7.1×2 | Ø8.0×2 |
Net weight (Khối lượng thực) Kg | 68 | 68 | 78 | 83 | 83 | 83 | 88 |
Liên hệ ngay để được báo giá và tư vấn miễn phí:
Mr.Chinh: 0902 505 337
Các sản phẩm nâng hạ tham khảo khác:Pa Lăng Xích Điện Special – Low Head Type SCL-S(D)5000D là loại Pa lăng xích điện và con chạy điện 1 tốc độ hoặc 2 tốc độ loại đầu thấp của hãng SAMSUNG Hàn Quốc dùng để nâng hạ hàng hóa có tải trọng 5000 Kg, 2 đường xích. Loại Pa Lăng này có thiết kế đặc biệt phía đầu thấp hơn loại pa lăng bình thường, trên con chạy điện có thêm hệ thống con lăn giúp việc di chuyển của pa lăng được êm và linh hoạt hơn.
Link sản phẩm chi tiết tại:=>>https://xuyenadaithanh.com/product/pa-lang-xich-dien-special-model-scl-sd5000d/
Model (Mã) | SCL-S(D)5000D | Loại Đầu Thấp |
Hoisting load (Tải trọng làm việc) | 5 Tấn | |
Testing load (Tải trọng kiểm định) | 6.25 Tấn | |
Lifting height (Chiều cao nâng) | 4 M (Max 30 M) | |
Hoisting motor speed (Tốc độ motor pa lăng) M/MIN | 2.5 m/min (Single) 2.5/1.3 m/min (Dual) | |
Hoisting motor power (Nguồn motor pa lăng) KW | 2.9x4P (Single) 2.9/1.5 x 4/8P (Dual) | |
Traversing motor speed (Tốc độ con chạy) | 13.3 m/min | |
Traversing motor power (Nguồn con chạy) | 0.33x4P | |
Power Supply (Nguồn điện cung cấp) | 3 pha -380V-50Hz | |
Control voltage (Điện áp điều khiển) | 1 pha – 48V – 50Hz | |
Load chain spec. (Thông số kỹ thuật xích tải) | Ø11.2×2 falls | 2 đường xích |
Net weight (Khối lượng thực) Kg | 194 Kg | |
Beam Width: Độ rộng dầm Beam | 125-175 mm |
Liên hệ ngay để được báo giá và tư vấn miễn phí:
Mr.Chinh: 0902 505 337
Các sản phẩm nâng hạ tham khảo khác:https://xuyenadaithanh.com/product/palang-xich-dien-co-dinh-loai-1500kg/Pa Lăng Xích Điện INVERTER 1.5 Tấn Model SCT-1500-IV là loại Pa Lăng xích điện và con chạy điện có tải trọng làm việc 1.5 Tấn, sử dụng công nghệ INVERTER – Công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay. Sản phẩm palang được nhập khẩu và cung cấp chính hãng bởi công ty Xuyên Á Đại Thành có đầy đủ chứng chỉ và CO,CQ. Đảm bảo hàng chính hãng 100%, lấy chất lượng làm uy tín.
Link sản phẩm chi tiết tại:
=>>https://xuyenadaithanh.com/product/pa-lang-xich-dien-inverter-1-5-tan-sct-1500-iv/
SPECIFICATION (Thông số kỹ thuật) | ||
Model (Mã) | SCT-1500-IV | Pa lăng xích điện và con chạy điện biến tần 1.5 tấn (INVERTER) |
Hoisting load (Tải trọng làm việc) | 1.5 Tấn | |
Testing load (Tải trọng kiểm định) | 1.875 Tấn | |
Lifting height (Chiều cao nâng) | 4 M | Max 50 M |
Hoisting motor speed (Tốc độ motor pa lăng) M/MIN | 1.6 ∼ 6.7 M/MIN | |
Hoisting motor power (Nguồn motor pa lăng) KW | 2.1x4P KW | |
Traversing motor speed (Tốc độ con chạy) | 3∼15 M/MIN | |
Traversing motor power (Nguồn con chạy) | 0.33x4P KW | |
Power Supply (Nguồn điện cung cấp) | 3 pha – 380V, 50Hz | |
Control voltage (Điện áp điều khiển) | 1 pha – 48V – 50Hz | |
Load chain spec. (Thông số kỹ thuật xích tải) | Ø 8.0 x 1 đường xích | |
Net weight (Khối lượng thực) Kg | 97 kg | |
Beam Width: Độ rộng dầm Beam | 100∼150 MM | |
Radius For Curve: Bán kính cong của Dầm | 1500 MM |
Liên hệ ngay để được báo giá và tư vấn miễn phí:
Mr.Chinh: 0902 505 337
Các sản phẩm nâng hạ tham khảo khác:Pa Lăng Xích Điện 1 Tấn Model SCT-1000-IVlà loại Pa Lăng xích điện và con chạy điện có tải trọng làm việc 1 Tấn, sử dụng công nghệ INVERTER – Công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay. Sản phẩm palang được nhập khẩu và cung cấp chính hãng bởi công ty Xuyên Á Đại Thành có đầy đủ chứng chỉ và CO,CQ. Đảm bảo hàng chính hãng 100%, lấy chất lượng làm uy tín.
Link sản phẩm chi tiết tại:
=>>https://xuyenadaithanh.com/product/pa-lang-xich-dien-inverter-1-tan-model-sct-1000-iv/
Thông Số Kỹ Thuật Của Pa Lăng Xích Điện Inverter 1 Tấn – Dòng SCT-1000-IVSPECIFICATION (Thông số kỹ thuật) | ||
Model (Mã) | SCT-1000-IV | Pa lăng xích điện và con chạy điện biến tần 1 tấn (INVERTER) |
Hoisting load (Tải trọng làm việc) | 1 Tấn | |
Testing load (Tải trọng kiểm định) | 1.25 Tấn | |
Lifting height (Chiều cao nâng) | 4 M | Max 90 M |
Hoisting motor speed (Tốc độ motor pa lăng) M/MIN | 1.2∼5.8 M/MIN | |
Hoisting motor power (Nguồn motor pa lăng) KW | 1.25x4P KW | |
Traversing motor speed (Tốc độ con chạy) | 3∼16.7 M/MIN | |
Traversing motor power (Nguồn con chạy) | 0.33x4P KW | |
Power Supply (Nguồn điện cung cấp) | 3 pha – 380V, 50Hz | |
Control voltage (Điện áp điều khiển) | 1 pha 48V 50Hz | |
Load chain spec. (Thông số kỹ thuật xích tải) | Ø 7.1 x 1 đường xích | |
Net weight (Khối lượng thực) Kg | 89 kg | |
Beam Width: Độ rộng dầm Beam | 75∼125 MM | |
Radius For Curve: Bán kính cong của Dầm | 1200 MM |
Bản vẽ chi tiết SCT-1000-IV
Liên hệ ngay để được báo giá và tư vấn miễn phí:
Mr.Chinh: 0902 505 337
Các sản phẩm nâng hạ tham khảo khác:https://xuyenadaithanh.com/product/palang-xich-dien-co-dinh-loai-1500kg/Pa Lăng Xích Điện INVERTER 1.5 Tấn Model SCO-1500-IV là loại Pa lăng xích điện cố định có tải trọng làm việc 1.5 Tấn, sử dụng công nghệ INVERTER mới nhất – Công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay. Sản phẩm palang được nhập khẩu và cung cấp chính hãng bởi công ty Xuyên Á Đại Thành có đầy đủ chứng chỉ và CO,CQ. Đảm bảo hàng chính hãng 100%, lấy chất lượng làm uy tín.
Link sản phẩm chi tiết tại:
=>>https://xuyenadaithanh.com/product/pa-lang-xich-dien-inverter-1-5-tan-sco-1500-iv/
Thông Số Kỹ Thuật Của Pa Lăng Xích Điện Inverter 1.5 Tấn – Dòng SCO-1500-IVSPECIFICATION (Thông số kỹ thuật) | ||
Model (Mã) | SCO-1500-IV | Pa lăng xích điện biến tần cố định 1.5 tấn (INVERTER) |
Hoisting load (Tải trọng làm việc) | 1.5 tấn | |
Testing load (Tải trọng kiểm định) | 1.85 tấn | |
Lifting height (Chiều cao nâng) | 4 M | Max 45 M |
Hoisting motor speed (Tốc độ motor pa lăng) M/MIN | 6.7 M/MIN (3.4-6.7 m/min) | Loại 1 tốc độ hoặc 2 tốc độ |
Hoisting motor power (Nguồn motor pa lăng) KW | 2.1x4P KW | |
Power Supply (Nguồn điện cung cấp) | 3 pha – 380V, 50Hz | |
Control voltage (Điện áp điều khiển) | 1 pha 48V 50Hz | |
Load chain spec. (Thông số kỹ thuật xích tải) | Ø 8.0 x 1 đường xích | |
Net weight (Khối lượng thực) Kg | 78 kg |
Liên hệ ngay để được báo giá và tư vấn miễn phí:
Mr.Chinh: 0902 505 337
Pa Lăng Xích Điện INVERTER 1 Tấn – Dòng SCO-1000-IV là loại Pa lăng xích điện cố định có tải trọng làm việc 1 Tấn, sử dụng công nghệ Inverter mới nhất – công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay. Sản phẩm palang được nhập khẩu và cung cấp chính hãng bởi công ty Xuyên Á Đại Thành có đầy đủ chứng chỉ và CO,CQ. Đảm bảo hàng chính hãng 100%, lấy chất lượng làm uy tín.
Link sản phẩm chi tiết tại:
=>>https://xuyenadaithanh.com/product/pa-lang-xich-dien-inverter-1-tan-sco-1000-iv/
SPECIFICATION (Thông số kỹ thuật) | ||
Model (Mã) | SCO-1000-IV | Pa lăng xích điện biến tần cố định 1 tấn (INVERTER) |
Hoisting load (Tải trọng làm việc) | 1 tấn | |
Testing load (Tải trọng kiểm định) | 1.25 tấn | |
Lifting height (Chiều cao nâng) | 4 M | Có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng (3m-50m) |
Hoisting motor speed (Tốc độ motor pa lăng) M/MIN | 1.2∼5.8 M/MIN | |
Hoisting motor power (Nguồn motor pa lăng) KW | 1.25x4P KW | |
Power Supply (Nguồn điện cung cấp) | 3 pha – 380V, 50Hz | |
Control voltage (Điện áp điều khiển) | 1 pha 48V 50Hz | |
Load chain spec. (Thông số kỹ thuật xích tải) | Ø 7.1 x 1 đường xích | |
Net weight (Khối lượng thực) Kg | 68 kg |
Liên hệ ngay để được báo giá và tư vấn miễn phí:
Mr.Chinh: 0902 505 337
Palang cáp điện dầm đôi là thiết bị chính, chuyên dùng cho cầu trục dầm đôi, cổng trục dầm đôi với cơ cấu nâng hạ đặt trên 1 hệ khung di chuyển 4 bánh xe. Ngoài ra, người ta còn hay gọi là Xe hàng hay tời nâng cáp điện dầm đôi tùy vùng miền và quy ước mỗi nơi. Pa lăng cáp điện dầm đôi thường sử dụng với các loại cầu trục, cổng trục có tải trọng nặng, chế độ làm việc liên tục và đòi hỏi tính ổn định kết cấu cao.
Link sản phẩm chi tiết tại:
=>>https://xuyenadaithanh.com/produ ... am-doi-loai-3000kg/
Tải trọng: 3000KG
Chiều cao nâng: 12/14.5 (M)
Tốc độ nâng/hạ: 7.5 m/min ( Loại Nhanh) hoặc 3.7 m/min (Loại Chậm)
Công suất motor nâng: 5.5 Kw x 4P , 2.8 Kw x 8P
Tốc độ di chuyển ngang: 20 m/min (Loại nhanh), 13 m/min (Loại chậm)
Qui cách xích tải: Ø9 mm x 4 Fall ( cáp )
Hộp điều khiển: 4 nút + 1 E- STOP hoặc 6 nút + 1 E-STOP
Kích thước ray: 950 mm
Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz
Tổng trọng lượng: 550 (KG)
Liên hệ ngay để được báo giá và tư vấn miễn phí:
Mr.Chinh: 0902 505 337
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |