ĐI | ĐẾN | GIÁ VÉ |
Hà Nội | Seoul | 9.918.000 |
Hà Nội | Tokyo | 13.232.000 |
Hà Nội | Đài Bắc | 5.529.000 |
Hà Nội | Busan | 13.865.000 |
TP.HCM | Seoul | 9.460.000 |
TP.HCM | Tokyo | 11.080.000 |
TP.HCM | Đài Bắc | 5.871.000 |
TP.HCM | Busan | 15.493.000 |
TP.HCM | Hong kong | 10.506.000 |
Seoul | Hà Nội | 9.270.000 |
Tokyo | Hà Nội | 12.145.000 |
Đài Bắc | Hà Nội | 6.938.000 |
Busan | Hà Nội | 12.869.000 |
*LƯU Ý: Giá vé ưu đãi các đường bay Đông Bắc Á của VNA chưa bao gồm thuế phí dịch vụ!
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |