STT | CÁC DÒNG CỬA NHỰA COMPOSITE HIỆN NAY | KÝ HIỆU CỬA | ĐỘ DÀY CÁNH(MM) | ĐƠN GIÁ BAO GỒM CÁNH+KHUNG BAO(VNĐ/BỘ) |
01 | CỬA NHỰA COMPOSITE PHỦ DA | SYB | 40 | 3.000.000/VND |
02 | CỬA NHỰA COMPOSITE SƠN PU | SYA | 40 | 3.300.000/VND |
03 | CỬA NHỰA COMPOSITE SƠN VÂN GỖ | LX | 40 | 3.900.000/VND |
STT | PHỤ KIỆN | MÔ TẢ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐVT |
1 | Ổ khóa tròn trơn | – Inox xuất xứ Đài Loan | 150.000 | VNĐ/bộ |
2 | Ổ khóa tròn khía | – Inox xuất xứ Đài Loan (loại tốt) | 220.000 | VNĐ/bộ |
3 | Ổ khóa tròn tay nắm gạt | – Inox xuất xứ Đài Loan | 350.000 | VNĐ/bộ |
4 | Ổ khóa tròn tay nắm gạt Hàn Quốc | – Xuất xứ Hàn Quốc | 650.000 | VNĐ/bộ |
5 | Khóa tay gạt (cốt nhỏ) | – Inox xuất xứ Đài Loan | 350.000 | VNĐ/bộ |
6 | Khóa tay gạt (cốt lớn) | – Inox xuất xứ Đài Loan | 450.000 | VNĐ/bộ |
7 | Bản lề | – Inox dày 2.5mm | 20.000 | VNĐ/cái |
8 | Nẹp chỉ đi kèm cửa | – một bộ gồm 2 mặt | 400.000 | VNĐ/Bộ |
9 | Thanh thoát hiểm JMT (đơn) | – Xuất xứ Đài Loan (xem mẫu) | 1.100.000 | VNĐ/bộ |
10 | Thanh thoát hiểm JMT (cửa đôi) | – Xuất xứ Đài Loan (xem mẫu) | 3.500.000 | VNĐ/bộ |
11 | Tay đẩy hơi (cửa đôi) | – Xuất xứ Đài Loan (xem mẫu) | 380.000 | VNĐ/bộ |
12 | Tay nắm cửa | – Inox | 100.000 | VNĐ/cái |
13 | Chốt âm | 02 chốt âm | 200.000 | VNĐ/bộ |
14 | Ống nhòm | Dùng quan sát bên ngoài | 40.000 | VNĐ/bộ |
14 | Cục hít chặn cửa | Chặn khi mở cửa | 40.000 | VNĐ/bộ |
15 | Chốt an toàn | – Xuất xứ Đài Loan (xem mẫu) | 70.000 | VNĐ/bộ |
GIÁ CỬA NHỰA COMPOSITE PHỦ DA + PHỤ KIỆN CỬA ( khóa + nẹp chỉ 2 mặt + bản lề + công lắp dựng)[caption id="attachment_9493" align="aligncenter" width="800"] BẢNG GIÁ CỬA NHỰA COMPOSITE PHỦ DA [/caption]- CỬA NHỰA COMPOSITE SƠN PU
GIÁ CỬA NHỰA COMPOSITE SƠN PU + PHỤ KIỆN CỬA ( khóa + nẹp chỉ 2 mặt + bản lề + công lắp dựng )[caption id="attachment_9495" align="aligncenter" width="800"] BẢNG GIÁ CỬA NHỰA COMPOSITE SƠN PU[/caption]- CỬA NHỰA COMPOSITE SƠN VÂN GỖ
GIÁ CỬA NHỰA COMPOSITE SƠN VÂN GỖ + PHỤ KIỆN CỬA ( khóa + nẹp chỉ 2 mặt + bản lề + công lắp dựng )[caption id="attachment_9496" align="aligncenter" width="800"] BẢNG GIÁ CỬA NHỰA COMPOSITE LUXRY[/caption]V: CẤU TẠO CỬA NHỰA COMPOSITE
Báo giá trên chưa bao gồm phí VAT 10%
Chưa bao gồm phí vận chuyển ( miễn phí vận chuyển khi khách hàng mua 3 bộ trở lên nội thành hồ chí minh ).
Phát sinh Pano Tân cổ điển cộng thêm 400.000 —–> 600.000/vnd .
Phát sinh ô kính từ 300.000 —–> 800.000/vnd đối với mẫu có ô kính.
Phát sinh chiều ngang hoặc cao ( quá 900 x 2200mm) công thêm 20% đối với chiều phát sinh.
Cửa nhựa composite trên chưa bao gồm chi phí tháo dỡ cửa cũ.
Báo giá cửa composite trên chưa chiết khấu cho khách.
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |