Phiên bản | Giá bán lẻ | Khuyến mãi tháng 07-2022 |
Peugeot 5008 GT | 1,319,000,000 | Không có |
Peugeot 5008 AL | 1,219,000,000 | Không có |
Đánh giá Peugeot 5008 2022: 7 chỗ ngồi đa dụng, thiết kế cao cấp và đẹp mắt cùng khoang lái đậm chất công nghệMàu sắc các phiên bản Peugeot 5008Peugeot 5008 2022 mang đến cho người dùng 6 tùy chọn màu ngoại thất, bao gồm:
PEUGEOT 5008 | AL | GT |
Kích thước - Trọng lượng | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.670 x 1.855 x 1.655 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | |
Bán kính vòng xe (m) | 5,4 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 56 | |
Ngoại thất | ||
Cụm đèn trước | LED/Projector | LED/Projector |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Tự động bật/tắt | Có | Có |
Đèn chờ dẫn đường tự động | Có | Có |
Cân bằng góc chiếu tự động | Có | Có |
Gương chiếu hậu gập/chỉnh điện, viền mạ chrome | Có | Có |
Chức năng điều chỉnh khi vào số lùi, đèn chào logo Peugeot | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Có |
Thanh giá nóc | Có | Có |
Kính cửa 2 lớp ở hàng ghế trước | Không | Có |
Kính tối màu ở hàng ghế sau và cốp sau | Không | Có |
Cốp sau chỉnh điện, rảnh tay | Có | Có |
Tay nắm cửa sơn đen bóng, viền mạ chrome | Có | Có |
Cụm đèn hậu full LED | Hiệu ứng 3D | Hiệu ứng 3D |
Mâm/lốp xe | Hợp kim 18”, 225/55 R18 | Hợp kim 19”, 235/50 R19 |
Mazda CX-5 2022: báo giá lăn bánh, khuyến mãi và ưu nhược điểmNội thất
PEUGEOT 5008 | AL | GT |
Ốp nội thất | Brumeo Compier | Alcantara |
Chất liệu vô lăng | Da | Da (phong cách GT) |
Vô lăng tích hợp các nút bấm chức năng | Có | Có |
Chất liệu ghế | Da Claudia Mistral | Da Claudia Habana |
Ghế lái chỉnh điện | Có | Có |
Nhớ vị trí ghế lái | Không | Có |
Ghế phụ chỉnh điện | Có | Có |
Bệ tỳ tay tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có |
Hàng ghế 2 gập theo tỷ lệ 60:40 | Có | Có |
Cần số điện tử | Có | Có |
Cụm đồng hồ digital 12.3” | Có | Có |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Có | Có |
Dung tích khoang hành lý (L) | 780 | 780 |
PEUGEOT 5008 | AL | GT |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 10 loa Focal |
Màn hình giải trí trung tâm kích thước 10” | Có | Có |
Kết nối USB, Bluetooth, Apple CarPlay và Android Auto | Có | Có |
Lẫy chuyển số | Có | Có |
Phanh tay điện tử và Auto Hold | Có | Có |
Sưởi và massage ghế trước | Không | Có |
Cửa sổ chỉnh điện 1 chạm, chống kẹt | Có | Có |
Hệ thống điều hòa 2 vùng | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát chất lượng không khí | Không | Có |
Sạc không dây | Có | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | Có |
Đèn trang trí nội thất | Có | Có |
Hệ thống định vị, dẫn đường | Có | Có |
Móc ghế ISOFIX trẻ em | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Cruise Control | Có | Có |
PEUGEOT 5008 | AL | GT |
Loại động cơ | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | |
Công suất tối đa (hp @ rpm) | 165 @ 6.000 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 245 @ 1.400 - 4.000 | |
Hộp số | 6 AT | |
Hệ dẫn động | FWD | |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | |
Hệ thống treo trước - sau | MacPherson - Bán độc lập | |
Phanh trước - sau | Đĩa - Đĩa |
PEUGEOT 5008 | AL | GT |
Số túi khí | 6 | 6 |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước và sau | Trước và sau |
Hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD | Có | Có |
Cân bằng điện tử ESP | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | Có |
Hỗ trợ xuống dốc | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có |
Hệ thống nhận diện biển báo tốc độ | Có | Có |
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung | Có | Có |
Đánh giá Honda CR-V 2022: Xe gầm cao đáng đồng tiền bát gạo
Mazda CX-8 2022 có giá cao nhất 1,269 tỷ tại Việt Nam
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |