Jaguar F-Pace là một mẫu SUV cỡ nhỏ đến từ hãng xe Jaguar Land Rover, Anh Quốc. Dòng sản phẩm này đã nhận được hai giải thưởng lớn là "Chiếc xe của thế giới" và "Giải thiết kế của năm" năm 2017. Tháng 3 cùng năm đó, Jaguar F-Pace cũng đã cập bến thị trường Việt Nam và hiện bản 2023 là phiên bản facelift mới nhất của mẫu xe này.
Hiện Jaguar F-Pace đang có mức giá niêm yết như sau:
Phiên bản | Giá bán lẻ | Khuyến mãi tháng 11-2022 |
F-Pace 2.0 | 3,489,000,000 | Không có |
F-Pace 2.0 SE | 3,859,000,000 | Không có |
F-Pace 3.0 R-Dynamic SE | 5,049,000,000 | Không có |
F-Pace 5.0 SVR | 9,759,000,000 | Không có |
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 3,489,000,000 | 3,489,000,000 | 3,489,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 371,280,700 | 441,060,700 | 352,280,700 |
Thuế trước bạ | 348,900,000 | 418,680,000 | 348,900,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 3,860,280,700 | 3,930,060,700 | 3,841,280,700 |
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 3,859,000,000 | 3,859,000,000 | 3,859,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 408,280,700 | 485,460,700 | 389,280,700 |
Thuế trước bạ | 385,900,000 | 463,080,000 | 385,900,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 4,267,280,700 | 4,344,460,700 | 4,248,280,700 |
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 5,049,000,000 | 5,049,000,000 | 5,049,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 527,280,700 | 628,260,700 | 508,280,700 |
Thuế trước bạ | 504,900,000 | 605,880,000 | 504,900,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 5,576,280,700 | 5,677,260,700 | 5,557,280,700 |
Giá lăn bánh ước tính:
Hồ Chí Minh | Hà Nội | Khu vực khác | |
1. Giá niêm yết | 9,759,000,000 | 9,759,000,000 | 9,759,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 998,280,700 | 1,193,460,700 | 979,280,700 |
Thuế trước bạ | 975,900,000 | 1,171,080,000 | 975,900,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 10,757,280,700 | 10,952,460,700 | 10,738,280,700 |
Tại thị trường Việt Nam, Jaguar F-Pace 2023 sở hữu bảng màu sơn ngoại thất đa dạng, bao gồm: Trắng Yulong, Đen Santorini, Xám, Xanh Caesium, Xanh lá cây British Racing, Đỏ, Bạc Silicon, Xám Carpathian…
Màu Đen SantoriniJaguar F-Pace 2023 facelift toát lên vẻ thời thượng và trông đẹp mắt hơn hẳn phiên bản tiền nhiệm nhờ những đường dập nổi cực kỳ đồng điệu với các đường nét uốn lượn của form dáng xe. Xe sở hữu nắp capo được làm phẳng, bộ lưới tản nhiệt viền mạ chrome, có kích thước lớn và tạo hình mặt cắt kim cương vô cùng sang trọng. Phần cản trước lớn hơn kết hợp cùng các khe hút gió tối màu mang đến ấn tượng mạnh mẽ về một mẫu SUV đầy hiện đại.
Jaguar F-Pace 2023 facelift toát lên vẻ thời thượng và trông đẹp mắt hơn hẳn phiên bản tiền nhiệmBước vào bên trong, Jaguar F-Pace 2023 mở ra trước mắt người dùng một không gian nội thất hiện đại với nhiều nâng cấp mới mẻ.
Jaguar F-Pace 2023 mở ra trước mắt người dùng một không gian nội thất hiện đại với nhiều nâng cấp mới mẻKhác với hàng ghế phía sau, hàng ghế đầu được thiết kế theo dạng thể thao, nối liền tựa lưng với tựa đầu. Hai ghế trước được trang bị các tính năng chỉnh điện, nhớ vị trí, làm mát và sưởi điện.
Các vị trí ghế trên Jaguar F-Pace 2023 đều có thể điều chỉnh điện 14 hướng và bơm dày/mỏng phần lưng ghế theo mong muốn của người ngồi. Đặc biệt, việc thêu nổi logo báo chồm của Jaguar giúp tạo thêm điểm nhấn và gia tăng tính thẩm mỹ cho tổng thể khoang cabin.
Jaguar F-Pace 2023 sở hữu khoang hành lý rộng rãi đạt mức 793 lít. Trong những trường hợp cần thiết, không gian cốp thậm chí có thể được mở rộng tối đa 1,842 lít khi gập hàng ghế thứ hai. Mẫu SUV này sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu lưu trữ hành lý của khách hàng, dù là di chuyển trong ngày thường hay đi chơi xa vào cuối tuần.
Jaguar F-Pace 2023 sở hữu khoang hành lý rộng rãi đạt mức 793 lítNgoài ra, xe còn cung cấp thêm tùy chọn hệ thống lọc bụi mịn Nanoe giúp đảm bảo sức khỏe cho người dùng, cùng với đó là màn hình hiển thị trên kính lái nhằm hỗ trợ người lái nhanh chóng nắm bắt các thông số cần thiết mà vẫn duy trì được tầm quan sát phía trước.
Vận hànhNgoài ra, một loạt tính năng an toàn hiện đại khác cũng có mặt trên dòng SUV cỡ nhỏ đến từ thương hiệu xe hơi Anh Quốc, bao gồm:
- Hỗ trợ giữ làn đường
- Điều khiển hành trình và giới hạn tốc độ
- Hỗ trợ điểm mù
- Hỗ trợ người lái.
Thông số kỹ thuật cơ bảnJaguar F-Pace 2023 | Thông số |
Kích thước | |
Số chỗ | 5 |
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4.747 x 2.175 x 1.664 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.874 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 213 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 82 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 1.897 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.520 |
Lốp, la-zăng | Vành hợp kim 19 inch |
Bán kính vòng quay (mm) | 5.965 |
Thể tích khoang hành lý (lít) | 793 |
Ngoại thất | |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn ban ngày | LED |
Đèn hậu | LED |
Đèn pha tự động bật/tắt | x |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | - |
Đèn phanh trên cao | - |
Sấy gương chiếu hậu | x |
Ăng ten vây cá | x |
Cốp đóng/mở điện | x |
Đèn pha tự động xa/gần | - |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện |
Gạt mưa tự động | x |
Mở cốp rảnh tay | - |
Tùy chọn sơn hai màu | - |
Nội thất | |
Chất liệu bọc ghế | Da |
Ghế lái chỉnh điện | 16 hướng |
Ghế phụ chỉnh điện | 16 hướng |
Điều hoà | Tự Động 2 vùng |
Màn hình trung tâm | Màn hình cảm ứng 11,4 inch |
Hệ thống loa | 6 |
Thông gió (làm mát) ghế lái | x |
Thông gió (làm mát) ghế phụ | x |
Bảng đồng hồ tài xế | TFT |
Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | x |
Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
Tiện nghi | |
Chìa khoá thông minh | x |
Cửa gió hàng ghế sau | x |
Kết nối Apple CarPlay | x |
Kết nối Android Auto | x |
Ra lệnh giọng nói | x |
Khởi động nút bấm | x |
Cửa kính một chạm | Tất cả các kính |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | x |
Tựa tay hàng ghế trước | x |
Tựa tay hàng ghế sau | x |
Kết nối Bluetooth | x |
Radio AM/FM | x |
Kết nối AUX | x |
Vận hành | |
Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 365/1300-4500 |
Hộp số | AT 8 cấp |
Hệ dẫn động | 4 bánh AWD |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 7,7 |
Trợ lực vô-lăng | Điện |
Phanh điện tử | x |
Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop) | x |
An toàn | |
Số túi khí | 7 |
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | x |
Chống bó cứng phanh (ABS) | x |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | x |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | x |
Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | x |
Cảnh báo điểm mù | x |
Cảm biến lùi | x |
Camera lùi | x |
Cảnh báo chệch làn đường | x |
Xem them chi tiet: https://www.danhgiaxe.com/jaguar-f-pace-2023-gia-lan-banh-va-khuyen-mai-2022-mau-sac-danh-gia-thong-so-ky-thuat-31826
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |