Băng tải co rút có ưu điểm tiết kiệm khá nhiều không gian giúp vận chuyển hàng hóa trở lên nhanh chóng và tiện lợi, an toàn và tiết kiệm nhất. Chúng được đặt gần cửa thùng xe, khi cần chuyển hàng ra khỏi xe, phần mở rộng của băng tải co rút được kéo dài ra với chiều dài tùy chỉnh phù hợp với vị trí.. được thiết kế có thể thay đổi chiều dài băng theo từng mục đích sử dụng. Băng tải co rút giúp tiết kiệm không gian, cấu tạo gồm các khoang rút và các trụ bên trong băng tải, có thể xếp lại gọn theo khoang, kết cấu nhỏ gọn linh hoạt trong việc vận chuyển. Băng tải coi rút được sử dụng rộng rãi trong các trung tâm phân phối và tiếp nhận hậu cần, cảng, bến cảng, nhà ga, sân bay và kho. Các nghành công nghiệp bưu chính, thiết bị gia dụng, thực phẩm, và công nghiệp nhẹ
Băng tải Co rút Hà Anh
2. Thông số băng tải+ Động cơ mở rộng băng: 0,75kw,
+ Động cơ thủy lực: 0,75kw
2.1. Băng tải co rút 3 đoạn
Mẫu | A: Chiều dài cố định | B: Mở rộng | C: Tổng chiều dài | Chiều cao tối thiểu H | Chiều rộng đai | Tải trọng tối đa | Tốc độ vành đai |
HA-CR-3-4.0-5.0 | 4000 | 5000 | 9000 | 1000 | 570 | 50kg | 15-30 |
HA-CR -3-4.5-5.5 | 4500 | 5500 | 10000 | 1000 | 570 | 50kg | 15-30 |
HA-CR -3-5.0-6.5 | 5000 | 6500 | 11500 | 1000 | 570 | 50kg | 15-30 |
HA-CR -3-5.5-7.0 | 5500 | 7000 | 12500 | 1000 | 570 | 50kg | 15-30 |
HA-CR -3-6.0-8.0 | 6000 | 8000 | 14500 | 1000 | 570 | 50kg | 15-30 |
HA-CR -3-6.5-8.5 | 6500 | 8500 | 15000 | 1000 | 570 | 50kg | 15-30 |
HA-CR -3-7.0-9.6 | 7000 | 9500 | 16500 | 1000 | 570 | 50kg | 15-30 |
Mẫu | A: Chiều dài cố định | B: Mở rộng | C: Tổng chiều dài | Chiều cao tối thiểu H | Chiều rộng đai | Tải trọng tối đa | Tốc độ vành đai |
HA-CR -4-4.0-6.5 | 4000 | 6500 | 10500 | 1000 | 570 | 50kg | 15-30 |
HA-CR -4-4.5-8.0 | 4500 | 8000 | 12500 | 1000 | 570 | 50kg | 15-30 |
HA-CR -4-5.0-9.5 | 5000 | 9500 | 14500 | 1000 | 570 | 50kg | 15-30 |
HA-CR -4-5.4-10.5 | 5500 | 15000 | 16000 | 1000 | 570 | 50kg | 15-30 |
HA-CR -4-6.0-12.0 | 6000 | 12000 | 18000 | 1000 | 570 | 50kg | 15-30 |
HA-CR -4-6.5-13.0 | 6500 | 13000 | 19500 | 1000 | 570 | 50kg | 15-30 |
HA-CR -4-7.0-14.0 | 7000 | 14000 | 21000 | 1000 | 570 | 50kg | 15-30 |
Khách hàng liên hệ với Băng tải Hà Anh,Hotline: 0899.338.555 – 0985.962.451 quý khách hàng sẽ được Tư vấn và Thiết kế băng tải theo yêu cầu của khách hàng hoàn toàn Miễn Phí, được chuyên viên kỹ thuật tư vấn thiết kế, lên phương án kỹ thuật, cung cấp bản vẽ thiết kế, đồng thời cùng phương án giá để doanh nghiệp lựa chọn với chất lượng hàng hóa tốt nhất.
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |