Sản phẩm | Giá bán (VND/m2) |
CỬA THÉPVÂN GỖ 1 CÁNH ĐƠN | 2.660.000 |
CỬA VÂN GỖ 2 CÁNH ĐỀU | 2.828.000 - 2.975.000 |
CỬA VÂN GỖ 2 CÁNH LỆCH | 2.901.000 |
CỬA VÂN GỖ 4 CÁNH ĐỀU | 2.975.000 - 3.111.000 |
CỬA VÂN GỖ 4 CÁNH LỆCH | 3.069.000 |
Sản Phẩm | Đơn vị tính | Khối lượng/bộ | Số lượng (bộ) | Tổng khối lượng | Đơn Giá | Thành Tiền | ||
Rộng | Cao | |||||||
Cửa Thép Vân Gỗ 1 Cánh Tại Tân An | m2 | 0,9 | 2,2 | 1,98 | 1 | 1,98 | 2.660.000 | 5.267.000 |
Phào giả | m | 1,5 | 5 | 6,5 | 1 | 6,5 | 80.000 | 520.000 |
Khóa tay gạt Vikini | Bộ | 1 | 1 | 600.000 | 600.000 | |||
Lắp Đặt Tại Tân An | Bộ | 1 | 1 | 600.000 | 600.000 | |||
Tổng Giá Trị Cửa | 6.987.000 |
Sản Phẩm | Đơn vị tính | Khối lượng/bộ | Số lượng (bộ) | Tổng khối lượng | Đơn Giá | Thành Tiền | ||
Rộng | Cao | |||||||
Cửa Thép Vân Gỗ 4 Cánh Luxury | m2 | 2,4 | 2,85 | 6,84 | 1 | 6,84 | 3.069.000 | 21.000.000 |
Phào trụ R200 | m | 0,2 | 2,85 | 2,85 | 2 | 2,85 | 830.000 | 4.731.000 |
Phào ngang R200 | m | 2,8 | 0,2 | 1 | 2,8 | 830.000 | 2.324.000 | |
Phào Đỉnh | m | 3,1 | 1 | 3,1 | 588.000 | 1.823.000 | ||
Phào Giảo | m | 2,5 | 3 | 8,5 | 1 | 8,5 | 80.000 | 680.000 |
Khóa tay gạt Vikini | Bộ | 1 | 1 | 600.000 | 600.000 | |||
Lắp Đặt Tại Tân An | Bộ | 1 | 1 | 600.000 | 600.000 | |||
Tổng Giá Trị Cửa | 31.758.000 |
Địa chỉ showroom: 602 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |