THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CHỞ XI MĂNG RỜI DONGFENG ZJV5301GFLRJ43
Model: | ZJV5301GFLRJ43 | ||
Công thức bánh xe: | 8x4 | ||
Trọng lượng | Tải trọng thiết kế (kg): | 13000 | |
Trọng lượng bản thân (kg): | 17.270 | ||
Tổng trọng lượng (kg): | 30.400 | ||
Kích thước | Kích thước tổng thể (mm) | Dài | 11.990 |
Rộng | 2.500 | ||
Cao | 3.990 | ||
Chiều dài cơ sở (mm): | 1.950+4.250+1.350 | ||
Vết bánh xe trước/sau (mm): |
| ||
Vận hành | Tốc độ cực đại (km/h): | 90 | |
Tổng thể xe | Cabin | D310, có điều hòa, 02 giường nằm, có radio casset | |
Động cơ | Model động cơ: | L315 30(EGR) | |
Loại động cơ: | Động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, có turbo tăng áp, làm mát bằng nước, phun nhiên liệu trực tiếp dùng bơm cao áp. | ||
Công suất(HP): | 315 | ||
Tiêu chuẩn khí thải: | Euro III | ||
Lốp | Quy cách lốp: | Lốp bố thép 11.00R20 | |
Số lốp | 12 lốp + 01 lốp dự phòng | ||
Hệ thống lái | Cơ khí – có trợ lực bằng thủy lực | ||
Hệ thống phanh: | Phanh hơi | ||
Xitec | Thể tích xitec (m3): | 40, 3 cổ téc | |
Kim loại | Thép cacbon | ||
Hình dạng bồn | Tròn | ||
Độ dày thép: | 6 mm | ||
Tốc độ chảy(m3/p) | 9 | ||
Khác | Ống 6m, các phụ kiện đồ nghề khác theo tiêu chuẩn.
| ||
Cam kết mang đến cho Quý khách hàng giá cả ưu đãi nhất, chất lượng dịch vụ tốt nhất http://gianhangvn.com/ngockhanh-auto http://www.vatgia.com/ngockhanh_auto /site/xetaihoamaigiarenhat/ /site/xeotochienthang/ /site/xexitecphunnuocruaduong/ /site/xetaitruonghai86/ /site/xetaihowonhapkhau/ |
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |