(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Phạm vi | O 2 | |
Phạm vi | % Saturation O 2 | |
Phạm vi | Nhiệt độ | |
Nghị quyết | O 2 | |
Nghị quyết | % Saturation O 2 | |
Nghị quyết | Nhiệt độ | |
Độ chính xác | O 2 | |
Độ chính xác | % Saturation O 2 | |
Độ chính xác | Nhiệt độ | |
Calibration | ||
Bù nhiệt | ||
Độ cao bồi thường | ||
Độ mặn bồi thường | ||
Probe | ||
Nguồn cung cấp | ||
Môi trường | ||
Kích thước | ||
Trọng lượng |
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT |
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |