THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Nhà sản xuất | ANHUI HELI CO.,LTD | |
Model | Hseries CPCD55 | |
Kiểu động cơ | Diesel | |
Kiểu hoạt động | Ngồi lái | |
Số di chuyển | Số Tự Động | |
Tải trọng nâng | kg | 3500 |
Tâm tải trọng | mm | 500 |
Loại lốp | Lốp Đặc hoặc Lốp Hơi | |
Số bánh xe (Trước/ sau) | 2/2 | |
Chiều cao nâng lớn nhất | mm | 3000 |
Chiều cao nâng tự do | mm | 170 |
Chiều cao khung nâng | mm | 2065 |
Chiều cao cơ sở | mm | 2170 |
Chiều dài cơ sở với càng nâng | mm | 3836 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2766 |
Chiều rộng cơ sở | mm | 1225 |
Khoảng cách trục bánh xe | mm | 1700 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 135 |
Bán kính quay vòng | mm | 2440 |
Bán kính quay nhỏ nhất | mm | 2415 |
Góc nghiêng cột nâng | Độ | 6/12 |
Kích thước càng nâng (Dài x rộng x dày) | mm | 1070 x 125 x 45 |
Tốc độ di chuyển lớn nhất (Có tải/ không tải) | km/h | 19/19 |
Tốc độ nâng (Có tải/ không tải) | mm/s | 400/420 |
Tốc độ hạ (Có tải/ không tải) | mm/s | 350/400 |
Khả năng leo dốc (Có tải/ không tải) | % | 21/20 |
Điện năng sử dụng | V/Ah | 12/80 |
Cỡ lốp trước | 28x9-15-14PR | |
Cỡ lốp sau | 6.50-10-10PR | |
Tự trọng | kg | 4800 |
Model động cơ | ISUZU C240 PKJ- JAPAN | |
Công suất/ Vòng quay | Kw/rpm | 35.4/2500 |
Dung tích buồng đốt | L | 2.434 |
Bình chứa nhiên liệu | L | 60 |
Thông tin chi tiết về giá cả xin liên hệ:
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |