Model |
| CPCD140-Cu | CPCD150-Cu | CPCD160-Cu | CPCD160-Cu(1200) | CPCD180-Cu |
Power type |
| Diesel | ||||
Load capacity | kg | 14000 | 15000 | 16000 | 16000 | 18000 |
Load center | mm | 900 | 1200 | |||
Lifting height | mm | 3000 | 4000 | |||
Overall length(with forks) | mm | 7250 | 8380 | |||
Overall width | mm | 2560 | ||||
Overall height(top of mast) | mm | 3300 | 3800 | |||
Min. turning radius | mm | 4970 | 5600 | |||
Max. travel speed(without load) | Km/h | 30 | ||||
Service weight | kg | 22500 | 23000 | 23500 | 24700 | 25700 |
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Mr. Tin - 0973340653
mail: dangvantin.xnbm@gmail.com
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |