Item/Type |
| HSA-W1.0 | HSA-W1.2 |
Capacity Q/ Tải trọng | Kg | 1000 | 1000 |
Min.fork height h | mm | 1000 | 1200 |
Max.fork height h1 | mm | 85 | 85 |
Min.mast height h1/ Chiều cao nâng cao nhất | mm | 1600 | 1600 |
Size of fork e*s | mm | 1980 | 1980 |
Length of fork | mm | 150/160*60 | 150/160*60 |
Width of overall fork(Adjustable/fixed)b5 | mm | 900/1150 | 900/1150 |
Radius of fyration | mm | 330-740/550 | 330-740/550 |
Weight | mm | 1250/1380 | 1250/1000 |
Fork rollers | mm | φ150*50 | φ150*50 |
Big wheel | mm | φ180*50 | φ180*50 |
Xin vui lòng liên hệđể được tư vấn trực tiếp:
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI THIẾTBỊ CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
1. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯTHIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Tại Hà Nội: A25, Km14+200 -QL1A, KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Ms Xoan: Sales office ĐT: 046.686.3918 – 0973 152 312
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |