Model | CTD1.0/16 | CTD1.0/20 | CTD1.0/25 | CTD1.0/30/33 |
Capacity(kg)/ Tải trọng | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max.lifting height(mm)/ Chiều cao nang cao nhất | 1600 | 2000 | 2500 | 3000/3300 |
Fork length(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Min.fork height(mm)/ Chiều cao nâng thấp nhất | 90 | 90 | 90 | 90 |
Load eenter(mm)/ Tâm tải | 500 | 500 | 500 | 500 |
Voltage/ Điện áo | AC220V | AC220V | AC220V | AC 220V |
Motor power | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
Outer width of front legs(mm) | 635 | 635 | 635 | 635 |
Inner width of legs(mm) | 395 | 395 | 395 | 395 |
Adjustable Width of fork(mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
Rear wheel size(mm) | φ180X50 | φ180x50 | φ180x50 | φ180x50 |
Front wheel size(mm) | φ80X70 | φ80x70 | φ80x70 | φ80x70 |
Self Weight(kg) | 312 | 325 | 340 | 355/370 |
Extended height(mm) | 2080 | 1580 | 1830 | 2080/2230 |
Closed height H3(mm) | 2080 | 2500 | 3000 | 3500/3800 |
Model | CTD1.5/16 | CTD1.5/20 | CTD1.5/25 | CTD1.5/30/33 |
Capacity(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Max.lifting height(mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000/3300 |
Fork length(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Min.fork height(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Load eenter(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Motor power | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
Outer width of front legs(mm) | 635 | 635 | 635 | 635 |
Inner width of legs(mm) | 395 | 395 | 395 | 395 |
Adjustable Width of fork(mm) | 360-690 | 360-690 | 360-690 | 360-690 |
Rear wheel size(mm) | φ180x50 | φ180x50 | φ180x50 | φ180x50 |
Front wheel size(mm) | φ80x93 | φ80x93 | φ80x93 | φ80x93 |
Self Weight(kg) | 387 | 405 | 425 | 445/465 |
Extended height(mm) | 2080 | 1580 | 1830 | 2080/2230 |
Closed height H3(mm) | 2080 | 2500 | 3000 | 3500/3800 |
Model | CTD2.0/16 |
Capacity(kg) | 2000 |
Max.lifting height(mm) | 1600 |
Fork length(mm) | 1000 |
Min.fork height(mm) | 90 |
Load eenter(mm) | 500 |
Voltage | AC220V |
Motor power | 1.6KW |
Outer width of front legs(mm) | 635 |
Inner width of legs(mm) | 395 |
Adjustable Width of fork(mm) | 360-690 |
Rear wheel size(mm) | φ180x50 |
Front wheel size(mm) | φ80x93 |
Self Weight(kg) | 397 |
Extended height(mm) | 2080 |
Closed height H3(mm) | 2080 |
Xin vui lòng liên hệđể được tư vấn trực tiếp:
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI THIẾTBỊ CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
1. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯTHIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Tại Hà Nội: A25, Km14+200 -QL1A, KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Ms Xoan: Sales office ĐT: 046.686.3918 – 0973 152 312
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |