Item/Type |
| SPN1016 | SPN1025 | SPN1030 |
Capacity Q | Kg | 1000 | 1000 | 1000 |
Max.fork height H | mm | 1600 | 2500 | 3000 |
Fork length L | mm | 900/1100 | 900/1100 | 900/1100 |
Width overall forks(adjustable/fixed)E | mm | 330-850/550 | 330-850/550 | 330-850/550 |
Turning radius | mm | 1280/1530 | 1280/1530 | 1280/1530 |
Overall length A | mm | 1600/1850 | 1600/1850 | 1600/1850 |
Overall width B | mm | 850/780 | 850/780 | 850/780 |
Overall height H1 | mm | 2085 | 1835 | 2085 |
Net weight | kg | 330 | 370 | 385 |
Battery(5hAutonomy) | v/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
Min.fork height | mm | 85 | 85 | 85 |
Charge voltage | v | -220/-110 | -220/-110 | -220/-110 |
Item/Type |
| SPN1516 | SPN1525 | SPN1530 |
Capacity Q | Kg | 1500 | 1500 | 1500 |
Max.fork height H | mm | 1600 | 2500 | 3000 |
Fork length L | mm | 900/1100 | 900/1100 | 900/1100 |
Width overall forks(adjustable/fixed)E | mm | 330-850/550 | 330-850/550 | 330-850/550 |
Turning radius | mm | 1280/1530 | 1280/1530 | 1280/1530 |
Overall length A | mm | 1600/1850 | 1600/1850 | 1600/1850 |
Overall width B | mm | 850/780 | 850/780 | 850/780 |
Overall height H1 | mm | 2085 | 1835 | 2085 |
Net weight | kg | 340 | 381 | 395 |
Battery(5hAutonomy) | v/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
Min.fork height | mm | 85 | 85 | 85 |
Charge voltage | v | -220/-110 | -220/-110 | -220/-110 |
Xin vui lòng liên hệđể được tư vấn trực tiếp:
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI THIẾTBỊ CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
1. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯTHIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Tại Hà Nội: A25, Km14+200 -QL1A, KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Ms Xoan: Sales office ĐT: 046.686.3918 – 0973 152 312
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |