Item/Type |
| TA15 | TA30 | TA50 | TA75 | TA100 |
Capacity/ Tải trọng | kg | 150 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
Table/ Kích thước bàn | mm | 450*700 | 500*830 | 520*1010 | 520*1010 | 520*1010 |
Table height/ Chiều cao nâng | mm | 260-755 | 330-910 | 435-1000 | 442-1000 | 445-950 |
Stroke |
| 515 | 592 | 1150 | 568 | 520 |
LXWXH | mm | 1000*450*950 | 1100*520*1010 | 1130*520*1260 | 1130*520*1185 | 1130*520*1260 |
Pedaling to top | Approx times | 16 | 25 | 53 | 44 | 68 |
Wheel | mm | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 |
Weight/ Trọng lượng | kg | 41 | 78 | 118 | 120 | 137 |
Xin vui lòng liên hệđể được tư vấn trực tiếp:
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI THIẾTBỊ CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
1. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯTHIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Tại Hà Nội: A25, Km14+200 -QL1A, KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Ms Xoan: Sales office ĐT: 046.686.3918 – 0973 152 312
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |