Item/Type |
| SWP5060 | SWP5075 | SWP5090 | SWP5011 |
Max.Platform Height | mm | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 |
Min.Platform Height | mm | 1080 | 1200 | 1360 | 1480 |
Platform Size | mm | 2200*1000*1100 | |||
Lift Rated Ccapacity | kg | 500 | |||
The Developed Dimension Of Legs | mm | 2700*2200 | |||
Eelavating Time | s | 59 | 77 | ||
Electric motor Power | kw | 2.2 | 3 | ||
Voltage AC | v | 220 | 380 | ||
Voltage DC | v | 24 | |||
Aneroid battery | V/Ah | 2*12/60 | |||
Charger | V/A | 24/12 | |||
Overall Length | mm | 2270 | |||
Overall Width | mm | 1300 | |||
Overall Height | mm | 1180 | 1300 | 1460 | 1580 |
Overall Net Weight | kw | 950 | 1350 | 1600 | 1800 |
Xin vui lòng liên hệđể được tư vấn trực tiếp:
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI THIẾTBỊ CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
1. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯTHIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Tại Hà Nội: A25, Km14+200 -QL1A, KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Ms Xoan: Sales office ĐT: 046.686.3918 – 0973 152 312
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |