Item/Type |
| MSWP |
Lift Rated Capacity | kg | 240 |
Max. Working Height | mm | 5000 |
Max.platform Height | mm | 3000 |
Overall Length | mm | 1180 |
Overall Width | mm | 760 |
Overall Height | mm | 1830 |
Platform Size | mm | 1170*600 |
Ground Clearance | mm | 60 |
Wheel Base | mm | 990 |
Min. Turning Radius | mm | 1200 |
Driving Motor | V/kw | 2*24/0.4 |
Lifting Motor | V/kw | 24/0.8 |
Running Speed(Platform Stowed) | Km/h | 4 |
Running Speed(Platform Stowed) | Km/h | 0.8 |
Rising / Falling Speed | sec | 20/30 |
Battery | V/Ah | 2*12/80 |
Charger | V/A | 24/12 |
Max. Climbing Ability | % | 10-15 |
Max. Working Allowable Angle | / | 2° |
Driving Wheel | mm | 230*80 |
Front Wheel | in | 6 |
Net Weight | kg | 490 |
Xin vui lòng liên hệđể được tư vấn trực tiếp:
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI THIẾTBỊ CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
1. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯTHIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Tại Hà Nội: A25, Km14+200 -QL1A, KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Ms Xoan: Sales office ĐT: 046.686.3918 – 0973 152 312
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |