Thông số kỹ thuật tổ máy |
Máy phát điện Doosan 250kVA Model DDS-275T |
Công suất liên tục | 250kVA |
Công suất dự phòng | 275kVA |
Số pha | 3 |
Điện áp/ Tần số | 400V/ 50Hz |
Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
Dòng điện | 360A |
Tiêu hao nhiên liệu 70% tải | 43,6 lít/h |
Độ ồn dB(A) @7m | 69 |
Kích thước máy trần (LxWxH) | 3600x1300x1750 mm |
Bình nhiên liệu | 400 lít |
Trọng lượng | 3400 kg |
Động cơ |
Model | P126TI |
Xuất xứ | Hàn Quốc, Trung quốc |
Hãng sản xuất động cơ | Doosan |
Số xi lanh | 6 L |
Tỉ số nén | 16.4:1 |
Công suất liên tục | 241 kW |
Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
Dung tích nước làm mát | 44 lít |
Dung tích nhớt | 15.5 lít |
Dung tích xi lanh | 8.071 lít |
Hành trình pit tong | 111×139 |
Đầu phát |
Hãng sản xuất | Meccalte |
Công suất liên tục | 250kVA |
Cấp cách điện | H |
Cấp bảo vệ | IP 23 |
Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển |
Máy phát điện Doosan 250kVA sử dụng Control panel DSE4620 |
Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. |
Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. |
Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp |
Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … |
Khung bệ, vỏ chống ồn |
Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành
|
Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. |
Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối |
Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh |
Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa. |