Hàng khuyến mãi Hang khuyen mai hang thanh ly hàng thanh lý

Từ khóa hot: Thời trang Đồng hồ Thẩm mỹ Xây dựng Chăm sóc sức khỏe   |  
Tìm nâng cao
In Chủ đề trước Tiếp theo

Kho sim số đẹp, chuyên sim lộc phát , năm sinh 197x ,198x , 199x [Copy địa chỉ]

Thời gian đăng: 13/3/2012 14:04:46
Hotline : 0974.58.58.58  
simdaiphat.vn - simrong.com
mua và bán trao đổi sim 10 số 3 mạng Viettel - Vina - Mobi        
Nhận tìm sim theo sở thích và yêu cầu của khách hàng           
ngày tháng năm sinh, kỷ niệm ngày cưới , ngày yêu nhau ,cặp tình nhân , sim hợp mệnh phong thủy .v..v..v......               
Toàn bộ sim đều là trả trước - mang giá gốc đến tận tay người tiêu dùng
SỐ TB GIÁ SỐ TB GIÁ
0972.58.58.58 60tr 0983.96.1998 2300k
0974.58.58.58 40tr 0978.66.1996 3000k
0975.111.222 22.5tr 0988.04.1995 2500k
094.368.5555 23tr 098.25.3.1995 2600k
0936.50.3333 11trgiá chuẩn0979.2.3.1995 2600k
098.776.0000 6.3tr 0987.7.4.1993 2550k
09889.468.68 12.5trgiá chuẩn0978.3.4.1993 2500k
09867.468.68 12.5trgiá chuẩn0977.4.3.1993 2500k
0974.18.68.68 12.5trgiá chuẩn0943.22.1992 2300k
0974.19.68.68 11.trgiá chuẩn0916.5.3.1991 2150k
0973.17.68.68 11trgiá chuẩn097.8.12.1990 3000k
0977.24.68.68 16.5tr 097.7.06.1990 2600k
0975.55.58.58 7tr 0975.60.1990 2500k

09883.09883

10.3tr 0983.5.4.1990 2950k
09.88.88.86.87 11.5tr 0974.22.1990 3200k
09.88.88.87.84 3.5tr 098.29.5.1990 3300k
09.88.88.84.96 2.8tr 097.440.1989 2650k
0947.998.998 17tr 0979.44.1989 3900k
0916.995.995 15.5tr 0983.44.1989 3900k
0988.551.551 8.5tr 09.1993.1989 5999k
0973.551.551 6.5tr 0978.65.1989 3150k
0972.893.893 7tr 0978.72.1989 3000k
0982.963.963 8.5tr 098.444.1988 5000k
0984.376.376 6.5tr 098.5.07.1988 3500k
0165 266 8888 18tr 098.6.05.1988 3800k
016 5500 8888 17tr 0986.7.3.1988 3900k
0127 885 8888 15tr 0975.39.1988 4500k
0123 365 8888 14tr 0974.38.1988 4500k
0129 837 9999 7tr 09.1995.1987 5000k
0129 837 8888 7tr 0983.3.4.1987 2999k
01679 77 6666 6tr 0983.5.4.1987 2850k
0127 886 5555 3.9tr 0988.2.5.1987 2999k
0129 837 5555 2.5tr 0988.4.9.1987 2650k
0944 63 7777 16tr 0977.38.1986 3250k
094 331 4444 5.5tr 0935.38.1986 2350k
0985.39.4444 6.3tr 0977.9.4.1986 2900k
0916 754 888 4.2tr 0977.8.4.1986 2900k
0986.657.888 8.4tr 098.513.1986 3500k
0937 053 999 4.5tr 098.515.1986 4500k
0944 309 888 4.5tr 0976.6.4.1986 3000k
0935 343 888 5.9tr 0976.7.4.1986 3000k
0917 137 888 5.9tr 0975.7.4.1986 2900k
097.335.9888 8.4tr 0978.2.4.1986 3000k
0972 533 999 8.4tr 097.24.2.1986 3500k
0988 551 777 3.5tr 0987.55.1986 4500k
0989.194.666 3.5tr 098.6.11.1980 2250k
0966 522 666 5.2tr 0976.55.1979 3500k
0983 997 555 2.9tr 0978.00.1979 3000k
097 660 7555 2.5tr 0979.80.1978 2500k
0989 440 555 2.5tr 0983.70.1978 2500k
098 323 7555 2.2tr 0988.90.1978 3000k
0977 826 555 2.1tr 09.07.07.1973 2300k
0979 580 555 1950k 0979 13 2004 850k
0984 728 555 1950k 0934 66 2003 1200k
0974 196 555 1950k 0989 06 2002 1200k
0974 190 555 1950k 0987 93 1998 2100k
0989 284 555 1900k 0939 56 1998 1750k
0974 203 555 1800k 0939 17 1998 1450k
0977.318.555 2200k 0987 99 1998 3800k
0977.316.555 2200k 0973.95.1985 2700k
0988.448.555 3000k 97.339.1985 2900k
0976.898.555 3300k 984.76.1987 2500k
0972.959.555 3300k 979.32.1985 2600k
0987 925 444 850k 97.8.09.1985 2500k
0915 182 444 850k 97.330.1986 2850k
0975 694 333 1000k 97.386.1986 4500k
097 6164 333 1200k 0.98765.1992 4550k
097 559 4333 1000k 09.7676.1987 3200k
012 5665 5665 2100k 097.23.5.1985 2900k
01257 768 768 1400k 097.818.1987 2650k
0987 088588 5.2tr 097.690.1985 2450k
0974 388988 5.6tr 0976.92.1985 2500k
09 15 18 25 28 2.4tr 0987.13.1986 2950k
0974.800.008 4.5tr 0974.82.1985 2450k
091.765.88.99 2.5tr 0974.58.1985 2450k
0977.87.1368 3500k 0977.93.1986 3200k
0972.17.1368 3000k 0977.19.1987 2500k
0974.29.1368 3000k 0977.46.1986 2900k
0974.20.1368 3000k 0975.98.1985 2800k
0984.399.886 2000k 0977.20.1985 2350k
0987.41.5686 1300k 0977.80.1985 2350k
0988.14.3668 1550k 0983.72.1986 3100k
0988.10.4668 1500k 0983.52.1993 2750k
0988.07.1668 1500k 0979.56.1986 3300k
0987.39.4668 1600k 0977.36.1985 2950k
098.747.0668 1450k 0989.83.1985 2950k
0987.50.1668 1450k 098.6.01.1987 2500k
098.779.1668 1550k 098.550.1986 2600k
09.878.24668 1800k 0946 23 1997 1400k
09.878.34668 1500k 0939 20 1997 1400k
098.7879.668 2050k 0946 45 1997 1400k
098.79.02668 1600k 0948 70 1997 1400k
0987.91.4668 1450k 0916 30 1997 1550k
098.990.1668 đã bán 0929 69 1997 900k
0982.08.1668 1450k 0939 56 1996 1750k
0982.290.668 1550k 098 220 1996 2100k
098.236.4668 1750k 093 6 11 1996 1950k
097.6666.388 5500k 0916 30 1996 1600k
098.3333.586 4500k 097.636.1995 2100k
097.3333.877 2850k 0916 30 1995 1600k
097.9999.531 1350k 0939 56 1995 1750k
097.3333.290 1550k 0948 50 1995 1400k
0986.2222.90 1850k 090 21 8 1995 1800k
0976.1111.32 850k 0979 23 1995 2100k
0983.999.483 850k 0943 41 1994 1350k
0983.999.550 950k 093 28 7 1994 1350k
0982.999.040 950k 0936 70 1994 1300k
0985.999.380 850k 0948 50 1994 1200k
0982.999.365 1200k 0949 71 1993 1350k
097.345.9991 950k 0904 54 1993 1350k
0973.888.629 950k 0936 70 1993 1350k
0989.888.642 800k 093 28 7 1993 1350k
0983.888.924 800k 0916 30 1993 1500k
0973.888.331 1050k 098 24 9 1993 1950k
0978.666.255 1250k 0916 30 1988 2100k
0973.666.362 950k 094 27 6 1987 1300k
0982.666.284 800k 0949 54 1990 1400k
0979.555.606 900k 0946 23 1990 1400k
0983.55.50.56 850k 0916 30 1990 1600k
0987.55.58.56 1100k 0949 54 1986 1600k
0986.373.339 1050k 098 773 1986 2700k
0989.22.24.28 2000k 094.39.2 1989 1600k
0987.85.83.88 2950k 0949 54 1985 1250k
0985.689.939 1250k 0949 71 1985 1250k
0989.486.989 950k 0948 50 1985 1250k
0985.979.389 1050k 0972 84 1985 1800k
0982.379.586 950k 097.969.1985 2500k
0975.179.586 750k 0934 13 1985 1250k
0973.179.586 750k 0943.55.1985 1800k
0976.685.186 700k 0925 68 1985 950k
0974.246.286 1250k 0948 93 1984 1250k
0972.810.688 750k 0948 50 1984 1250k
09.88188.680 1050k 097 31 8 1984 1800k
09.88.33.88.50 1100k 0948 71 1984 1250k
0977.21.25.28 1150k 0934 15 1984 1250k
0979.62.1234 2350k 0948 64 1983 1200k
0979.46.1234 2150k 0978.71.1983 1800k
0972.96.0123 1150k 0942 77 1982 1600k
0977.96.0123 1150k 091 445 1982 1400k
0989.75.0123 1150k 0948 93 1982 1400k
0979.51.0123 1150k 0976 31 1982 1750k
0988.978.555 2950k 0976 31 1981 1750k
0978.739.555 2850k 0987 27 1981 1750k
0975.337.555 2800k 0946 23 1981 1250k
097.663.7555 2750k 0978 11 1981 2250k
098.789.4404 1950k 0943.99.1981 1950k
0985.90.4404 1450k 0948 64 1980 1250k
09.1997.1102 2700k 0949 71 1980 1250k
09.1997.4078 2100k 0934 65 1980 1250k
0977.140.468 750k 0988 74 1980 1500k
0988.519.486 650k 0983 48 1978 1500k
0978.32.04.86 750k 0939 56 1978 1250k
0975.054.968 650k 098 23 9 1978 1950k
0979.341.768 650k 098 727 1978 1600k
0987.961.768 650k 0978 40 1977 1250k
0976.467.866 550k 0982 49 1977 1250k
0946.123.368 1350k 0916 31 1975 1000k
0945.183.368 450k 0989 85 1974 1500k
0945.813.368 450k 0989 85 1973 1550k
0945.963.368 450k 0972 35 1973 1400k
0948.963.368 450k 0988 74 1973 1400k
0948.893.368 450k 0972 04 1972 1250k
0945.893.368 450k 0949.19.1972 1000k
0948.323.368 450k 0988 74 1971 1100k
0946.323.368 450k 0944 80 1971 900k
0945.613.368 450k 0986 52 1967 1000k
0945.823.368 450k 0974 70 1967 900k
0945.283.368 450k 0943 72 1967 800k
0946.283.368 450k 0944 80 1967 800k
094.365.3368 450k 0979 88 1967 1600k
0948.193.368 450k 0976 99 1967 1600k
0946.183.368 450k 0988 74 1966 1100k
0942.79.3368 450k 0943 72 1966 800k
0948.623.368 450k 097 226 1965 1100k
0946.944.368 450k 0987 15 1962 1000k
0943.381.468 450k 0974 88 1962 1400k
0948.195.468 450k 0974 75 1961 750k
0943.931.468 450k 0986 52 1960 900k
0945.073.468 450k 0974 75 1960 750k
0942.36.0468 450k 0986 52 1951 750k
094.33.357.68 450k 01238 51 1993 400k
09.468.33313 450k 0129 837 1994 400k
0942.68.44.79 450k 01238 51 1994 400k
0942.68.3455 450k 012 5955 1995 450k
09.4569.5679 450k 0129 688 1995 700k
NĂM SINH NĂM SINH 0129 837 1995 400k
0946.05.09.97 630k 01238 51 1995 400k
0948.05.10.97 630k 01238 11 1996 550k
0945.05.04.97 630k 0129 688 1996 700k
0947.05.08.97 630k 01234 27 1996 400k
0947.05.07.96 630k 01238 51 1996 400k
0942.05.01.96 630k 01682 97 1996 400k
0914.05.07.95 630k 01238 51 1997 400k
0988.27.12.95 800k 01647 88 1997 450k
0946.05.02.95 630k 01647 88 1998 450k
0943.05.03.95 630k 01234 27 1998 450k
0946.05.11.94 630k 01238 51 1998 450k
0914.05.01.94 630k 01238 11 1998 550k
0943.05.02.94 630k 01697 91 1998 400k
0945.05.01.94 630k 01697 91 2001 300k
0948.05.05.94 630k 0129 657 1989 400k
0943.05.07.94 630k 012 5955 1990 450k
0942.05.03.94 630k 0129 626 1990 450k
0942.05.11.93 630k 0129 618 1990 400k
0945.05.11.93 630k 0129 837 1990 400k
0946.05.11.93 630k 0129 657 1990 400k
0942.05.04.93 630k 0129 622 1990 400k
0948.05.01.93 630k 012 5955 1991 450k
0988.28.06.93 800k 01647 88 1991 500k
0949.05.04.92 630k 0129 837 1991 400k
0945.05.03.92 630k 0129 618 1991 400k
0946.05.09.63 630k 0129 622 1991 450k
0943.05.05.91 630k 0129 657 1991 400k
0988.26.04.91 840k 01259 55 1992 450k
0942.05.04.90 630k 01682 97 1992 400k
0943.05.05.90 630k 01647 88 1992 500k
0948.05.05.90 630k 0129 837 1992 400k
0946.05.03.90 630k 0129 657 1992 400k
0943.05.10.87 630k 0129 688 1992 600k
0945.05.04.87 630k 0129 837 1993 400k
0987.21.03.86 840k 0129 622 1993 400k
0987.26.01.86 840k 0129 618 1993 400k
0946.05.01.85 630k 01697 91 1993 400k
0944.05.01.85 630k 01692 84 1993 400k
0943.05.02.85 630k 0129 618 1986 400k
0942.05.04.85 630k 0129 657 1986 400k
0914.05.11.85 630k 0129 622 1986 450k
0943.05.11.85 630k 01238 11 1986 550k
0978.21.01.85 840k 0129 626 1986 450k
0988.26.05.85 840k 01238 51 1986 400k
0942.05.10.84 630k 0129 837 1986 400k
0943.05.07.84 630k 0129 657 1987 400k
0947.05.10.84 630k 0129 837 1987 350k
0914.05.06.84 630k 0129 618 1987 350k
0942.05.05.82 630k 0129 688 1987 600k
0946.05.05.84 630k 0129 626 1987 400k
0943.05.06.84 630k 0129 622 1987 400k
0942.05.11.84 630k 01238 51 1987 400k
0944.05.02.84 630k 01647 88 1987 400k
0942.05.02.84 630k 012 5955 1988 450k
0947.05.08.83 630k 0129 837 1988 450k
0942.05.11.83 630k 0129 618 1988 450k
0945.05.11.83 630k 0129 688 1988 800k
0946.05.08.82 630k 0129 657 1988 450k
0942.05.05.82 630k 01238 51 1989 400k
0978.21.09.82 840k 01697 91 1989 400k
0944.05.07.81 630k 01647 88 1989 500k
0942.05.03.81 630k 0129 837 1989 400k
0944.05.03.81 630k 0129 618 1989 450k
0945.05.01.80 630k 0129 626 1989 450k
0944.05.01.80 630k 012 5955 1989 450k
0949.05.07.80 630k 01238 51 1983 350k
0943.05.07.80 630k 01647 88 1983 450k
0943.05.05.77 630k 0129 618 1983 350k
0988.26.02.77 840k 01697 91 1983 350k
0943.05.09.76 630k 0129 657 1983 350k
0944.05.09.76 630k 0129 622 1983 400k
0944.05.09.75 630k 0129 626 1983 450k
0945.05.08.75 630k 012 5955 1983 450k
0914.05.08.75 630k 0129 837 1983 350k
0945.05.09.75 630k 0129 622 1984 400k
0946.05.09.72 630k 0129 626 1984 450k
0945.05.09.71 630k 0129 618 1984 350k
0943.05.09.63 630k 0129 688 1984 600k
0129 657 1984 350k 01697 91 1959 300k
0129 837 1984 350k 01697 91 1961 300k
01647 88 1984 450k 01697 91 1962 300k
01682 97 1984 350k 01697 91 1963 300k
01234 27 1984 350k 01682 97 1965 300k
01647 88 1985 450k 01697 91 1966 300k
01682 97 1985 350k 01682 97 1966 300k
01238 11 1985 500k 01682 97 1967 300k
01238 51 1985 350k 01697 91 1969 300k
0129 837 1985 350k 01682 97 1969 300k
0129 626 1985 450k 01697 91 1970 300k
0129 622 1985 400k 01682 97 1970 300k
0129 657 1985 350k 01238 51 1970 300k
012 5955 1986 450k 01234 27 1970 300k
0129 618 1979 350k 01238 51 1971 300k
0129 626 1979 450k 01697 91 1971 300k
0129 622 1979 400k 01238 51 1972 300k
01697 91 1980 350k 01697 91 1973 300k
01682 97 1980 350k 01238 51 1974 300k
01234 27 1980 400k 01697 91 1975 300k
0129 657 1980 350k 01238 51 1975 300k
0129 618 1980 350k 01682 97 1977 300k
01238 51 1980 350k 012 5955 1977 300k
0129 837 1980 350k 01697 91 1977 300k
0129 622 1980 400k 01697 91 1978 300k
01697 91 1981 350k 01238 51 1978 300k
01238 51 1981 350k 0129 837 1979 350k
01234 27 1981 350k 0129 657 1982 350k
0129 837 1981 350k 0129 688 1982 600k
0129 657 1981 350k 0129 837 1982 350k
0129 618 1981 350k 0129 622 1982 400k
0129 622 1981 400k 01697 91 1982 350k
012 5955 1982 450k 0163 929 1982 450k
0129 618 1982 350k 0129 688 1983 600k
01238 11 1983 500k

Hotline : 0974.58.58.58               
yahoo : giacmong_tinhyeu306        
mail : simdaiphat.vn@gmail.com        
webstie : simdaiphat.vn - simrong.com      
địa chỉ : 308 BẠCH MAI - HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI        
giao sim miễm phí trên toàn quốc   
Khách hàng ở các Tỉnh xa khi mua sim không giao dịch trực tiếp có thể giao dịch theo hình thức chuyển khoản, ( Ngay sau khi khách hàng thực hiện thanh toán chuyển tiền và chúng tôi xác nhận đã nhận được tiền của khách hàng thì trong vòng 24h - 36h khách hàng sẽ nhận được sim theo đúng địa chỉ yêu cầu bằng dịch vụ chuyển phát nhanh đảm bảo của EMS hoặc Tín Thành. )
VietcomBank : 0301.0003.00716
VietinBank : 711A57204824
AgriBank : 1401.2050.46914
chủ tài khoản : TRẦN TIẾN

Đánh giá

Lưu trữ | Phiên bản Mobile | Quy chế | Chính sách | Chợ24h

GMT+7, 22/11/2024 02:54 , Processed in 0.102627 second(s), 62 queries .

© Copyright 2011-2024 ISOFT®, All rights reserved
Công ty CP Phần mềm Trí tuệ
Số ĐKKD: 0101763368 do Sở KH & ĐT Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/7/2005, sửa đổi lần thứ 4 ngày 03/11/2011
Văn phòng: Tầng 9, Tòa Linh Anh, Số 47-49 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84) 2437 875018 | (84) 2437 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com

Lên trên